1 |  Черніков Олексій Валерійович | FC DNEPR | Гравець | 33 | 4 | 0 | - | - | 26 | 57.69 | 7.69 | 34.62 | 0 |
2 | Заіченко Ігор Олександрович | Sokos Travel | Гравець | 31 | 1 | 1 | - | - | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.50 | 0 |
3 |  Безменов Євгеній Вікторович | Папір Сервіс | Гравець | 19 | 1 | 0 | - | - | 30 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
4 |  Дубина Денис Ростиславович | Kids | Гравець | 17 | 1 | 0 | - | - | 22 | 50.00 | 18.18 | 31.82 | 0 |
5 |  Дударєв Ігор Віталійович | Кронос | Гравець | 15 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
6 |  Столяренко Артур | ПВС | Гравець | 14 | 1 | 0 | - | - | 16 | 43.75 | 6.25 | 50.00 | 0 |
7 |  Роговський Роман Володимирович | Атлетіко | Гравець | 14 | 0 | 0 | - | - | 20 | 55.00 | 20.00 | 25.00 | 0 |
8 |  Повалій Владислав Олегович | Портада | Гравець | 13 | 0 | 0 | - | - | 16 | 37.50 | 18.75 | 43.75 | 0 |
9 |  Левченко Микола | Славутич | Гравець | 13 | 1 | 1 | - | - | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
10 | Плетнев Андрей | O`HARA | Гравець | 13 | 1 | 0 | - | - | 17 | 29.41 | 23.53 | 47.06 | 0 |
11 | Босенко Едуард | Арпі | Гравець | 13 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
12 | Пасека Вячеслав | Титан | Гравець | 13 | 3 | 0 | - | - | 16 | 68.75 | 31.25 | 0.00 | 0 |
13 |  Зелюкін Олександр Володимирович | Кронос | Гравець | 12 | 0 | 0 | - | - | 17 | 70.59 | 23.53 | 5.88 | 0 |
14 |  Міщенко Михайло Миколайович | Папір Сервіс | Гравець | 12 | 0 | 0 | - | - | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
15 |  Шляховий Дмитро Олександрович | Успеновка | Гравець | 11 | 1 | 0 | - | - | 18 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
16 |  Сапожинский Станислав | Зірка | Гравець | 11 | 0 | 0 | - | - | 14 | 7.14 | 21.43 | 71.43 | 0 |
17 |  Алтенбаев Ильдар | Аиркон | Гравець | 11 | 0 | 0 | - | - | 17 | 35.29 | 17.65 | 47.06 | 0 |
18 |  Палей Данило Олегович | Атлетіко | Гравець | 10 | 1 | 0 | - | - | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 |
19 |  Черніков Євгеній Валерійович | FC DNEPR | Гравець | 10 | 0 | 0 | - | - | 26 | 50.00 | 7.69 | 42.31 | 0 |
20 |  Помінов Євген Сергійович | Кронос | Гравець | 10 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 20.00 | 6.67 | 0 |
21 |  Іванов Олег Олександрович | Кронос | Гравець | 10 | 1 | 0 | - | - | 19 | 52.63 | 5.26 | 42.11 | 0 |
22 |  Этибарян Карен | Мангал | Гравець | 9 | 0 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
23 |  Глянько Вадим | Мангал | Гравець | 9 | 2 | 0 | - | - | 21 | 19.05 | 14.29 | 66.67 | 0 |
24 |  Яценко Антон Віталійович | Beluga | Гравець | 9 | 7 | 0 | - | - | 20 | 45.00 | 5.00 | 50.00 | 0 |
25 | Рибалка Єгор | Felicita.zp.ua | Гравець | 9 | 0 | 0 | - | - | 21 | 47.62 | 14.29 | 38.10 | 0 |
26 |  Дударєв Миколай Віталійович | Кронос | Гравець | 9 | 0 | 0 | - | - | 17 | 70.59 | 23.53 | 5.88 | 0 |
27 |  Сиротенко Евгений | Аиркон | Гравець | 9 | 0 | 0 | - | - | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
28 |  Фролов Александр | Запорожпромгрупп | Гравець | 9 | 0 | 0 | - | - | 14 | 85.71 | 7.14 | 7.14 | 0 |
29 |  Гай Антон | Запорожпромгрупп | Гравець | 9 | 0 | 0 | - | - | 14 | 92.86 | 7.14 | 0.00 | 0 |
30 | Акопян Артур Оганесович | Фенікс | Гравець | 9 | 1 | 0 | - | - | 15 | 66.67 | 13.33 | 20.00 | 0 |
31 | Захарченко Артем Вячеславович | Sokos Travel | Гравець | 8 | 2 | 0 | - | - | 19 | 63.16 | 10.53 | 26.32 | 0 |
32 |  Міщук Олександр | АгроКонтинент | Гравець | 8 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 18.18 | 0.00 | 0 |
33 |  Хомутов Микита | Мангал | Гравець | 8 | 1 | 0 | - | - | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
34 |  Савченко Денис | Мангал | Гравець | 8 | 0 | 0 | - | - | 21 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 1 |
35 | Крайц Олександр | Мангал | Гравець | 8 | 3 | 0 | - | - | 25 | 48.00 | 16.00 | 36.00 | 0 |
36 | Сарбей Павел | FC DNEPR | Гравець | 8 | 1 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
37 | Гончаров Виталий | Виват-Инвест | Гравець | 8 | 0 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
38 |  Даценко Артем | Мангал | Гравець | 8 | 6 | 0 | - | - | 19 | 42.11 | 21.05 | 36.84 | 0 |
39 |  Ленський Роман | Арпі | Гравець | 8 | 0 | 0 | - | - | 13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
40 | Козінский Олександр | ZelGrad | Гравець | 8 | 0 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
41 |  Бережной Денис | Beluga | Гравець | 8 | 2 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
42 | Ларин Станіслав Констянтинович | Kids | Гравець | 8 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
43 |  Мандычев Александр | Запорожпромгрупп | Гравець | 7 | 0 | 0 | - | - | 15 | 93.33 | 6.67 | 0.00 | 0 |
44 |  Ворко Денис Юрійович | ВБТІ | Гравець | 7 | 1 | 0 | - | - | 17 | 52.94 | 11.76 | 35.29 | 0 |
45 |  Ракицький Сергій В’ячеславович | ВБТІ | Гравець | 7 | 0 | 0 | - | - | 20 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
46 |  Аникеев Денис | Запорожпромгрупп | Воротар | 7 | 2 | 0 | - | - | 13 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 0 |
47 | Огієнко Кирило Віталійович | Успеновка | Гравець | 7 | 1 | 0 | - | - | 22 | 63.64 | 31.82 | 4.55 | 1 |
48 | Ширіпа Данило | Арпі | Гравець | 7 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
49 |  Кадыров Джавохир | Фенікс | Гравець | 7 | 2 | 0 | - | - | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
50 | Щур Богдан | ZelGrad | Гравець | 7 | 0 | 0 | - | - | 17 | 47.06 | 23.53 | 29.41 | 0 |
51 |  Шовкун Владислав Сергійович | Атлетіко | Гравець | 7 | 1 | 1 | - | - | 18 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
52 | Тарабара Александр | Запорожпромгрупп | | 6 | 1 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
53 |  Калиниченко Володимир Ігорович | Зірка | Гравець | 6 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
54 |  Кіслий Вадим | FC DNEPR | Гравець | 6 | 0 | 0 | - | - | 20 | 70.00 | 5.00 | 25.00 | 0 |
55 | Будась Арсен Вікторович | O`HARA | Гравець | 6 | 0 | 0 | - | - | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
56 |  Дубніцкій Денис | FC DNEPR | Гравець | 6 | 5 | 0 | - | - | 11 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | 0 |
57 | Ямковой Ярослав | Felicita.zp.ua | Гравець | 6 | 1 | 0 | - | - | 21 | 47.62 | 14.29 | 38.10 | 0 |
58 |  Яковлев Яков | Запорожпромгрупп | Гравець | 6 | 0 | 0 | - | - | 12 | 50.00 | 8.33 | 41.67 | 0 |
59 | Ткач Владислав | Фенікс | | 6 | 0 | 1 | - | - | 15 | 46.67 | 26.67 | 26.67 | 0 |
60 |  Корешков Кирилл | Запорожпромгрупп | Гравець | 6 | 2 | 0 | - | - | 16 | 93.75 | 0.00 | 6.25 | 1 |
61 |  Шляхов Владислав Володимирович | FC MOTOR | Гравець | 6 | 2 | 0 | - | - | 21 | 52.38 | 9.52 | 38.10 | 0 |
62 |  Киселев Даниель | FC DNEPR | Гравець | 6 | 2 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0 |
63 | Шубін Артем | Мангал | Гравець | 6 | 0 | 0 | - | - | 17 | 47.06 | 5.88 | 47.06 | 0 |
64 |  Селимов Андрей | Арпі | Гравець | 6 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
65 | Зінченко Максим | Felicita.zp.ua | Гравець | 6 | 1 | 0 | - | - | 21 | 52.38 | 9.52 | 38.10 | 0 |
66 | Шипин Артем | - | | 6 | 0 | 0 | - | - | 22 | 45.45 | 22.73 | 31.82 | 0 |
67 |  Власович Анатолий | Кронос | Гравець | 6 | 3 | 0 | - | - | 15 | 66.67 | 20.00 | 13.33 | 0 |
68 |  Бабишен Микита Петрович | Apelsin | Гравець | 5 | 1 | 0 | - | - | 19 | 10.53 | 5.26 | 84.21 | 0 |
69 | Черненко Максим | Felicita.zp.ua | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 0 |
70 |  Лавриненко Максим Олексійович | FC DNEPR | Гравець | 5 | 4 | 1 | - | - | 21 | 57.14 | 9.52 | 33.33 | 1 |
71 | Нечипоренко Віктор Олегович | Папір Сервіс | | 5 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | 0 |
72 |  Городецкий Александр | Запорожпромгрупп | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 12 | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 0 |
73 |  Лагода Віталій Васильович | Славутич | Гравець | 5 | 3 | 0 | - | - | 15 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
74 |  Швиденко Владислав | Запорожпромгрупп | Гравець | 5 | 1 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
75 |  Бабишен Валерій Петрович | Apelsin | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 17 | 11.76 | 5.88 | 82.35 | 0 |
76 | Морозов Сергій | Felicita.zp.ua | Гравець | 5 | 1 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | 0 |
77 | Акчурин Ренат | O`HARA | | 5 | 2 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
78 | Котов Даниил | FC MOTOR | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
79 | Чіріков Анатолій Сергійович | FC MOTOR | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 19 | 52.63 | 5.26 | 42.11 | 0 |
80 | Божко Дмитрий | Сайрус | Гравець | 5 | 1 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
81 |  Зімін Костянтин | Мангал | Гравець | 5 | 3 | 0 | - | - | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 | 0 |
82 | Тищенко Микола Анатолійович | Sokos Travel | Гравець | 5 | 0 | 1 | - | - | 17 | 52.94 | 17.65 | 29.41 | 0 |
83 |  Лавриненко Ефим | Veladis | Гравець | 5 | 2 | 0 | - | - | 14 | 42.86 | 7.14 | 50.00 | 0 |
84 |  Рєзнік Олександр Юрійович | ВБТІ | Гравець | 5 | 1 | 0 | - | - | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 0 |
85 |  Прокопенко Владислав | Мангал | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0 |
86 | Гудым Андрей | Титан | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 15 | 73.33 | 26.67 | 0.00 | 0 |
87 |  Донцов Юрій Анатолійович | ВБТІ | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 | 0 |
88 | Абгарян Юрий | ZelGrad | | 5 | 1 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 |
89 |  Гаюн Максим | Сборная ЗЛФЛ | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
90 |  Бредихин Павел Валентинович | Apelsin | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 17 | 5.88 | 5.88 | 88.24 | 1 |
91 |  Позенські Сергій Ігоревич | Фенікс | Гравець | 5 | 2 | 0 | - | - | 20 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
92 |  Борзенко Денис Геннадійович | Kids | Гравець | 5 | 0 | 0 | - | - | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
93 |  Кологойда Денис Вікторович | Sokos Travel | Гравець | 4 | 1 | 0 | - | - | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 0 |
94 | Моргунов Олександр | Felicita.zp.ua | Гравець, Головний тренер | 4 | 1 | 0 | - | - | 19 | 47.37 | 15.79 | 36.84 | 0 |
95 |  Костенко Олексій В’ячеславович | Фенікс | Гравець | 4 | 1 | 0 | - | - | 18 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
96 | Стародубец Данило | Felicita.zp.ua | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
97 | Скочій Іван Владиславович | Sokos Travel | Гравець | 4 | 2 | 2 | - | - | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
98 |  Старіков Владислав Андрійович | Фенікс | Гравець | 4 | 2 | 0 | - | - | 19 | 57.89 | 21.05 | 21.05 | 0 |
99 |  Дворецкий Олег | Фенікс | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
100 | Рогачьов Євгеній | Арпі | | 4 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
101 | Соловей Денис | O`HARA | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
102 | Кириченко Григорій Валентинович | Sokos Travel | Гравець | 4 | 1 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
103 |  Галинский Дмитрий | Мангал | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | 0 |
104 |  Мандычев Дмитрий | Запорожпромгрупп | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 14 | 92.86 | 7.14 | 0.00 | 0 |
105 |  Ковальов Ігор Володимирович | Папір Сервіс | Гравець | 4 | 3 | 0 | - | - | 21 | 66.67 | 4.76 | 28.57 | 0 |
106 |  Олищук Олександр | Felicita.zp.ua | Гравець, Головний тренер | 4 | 0 | 0 | - | - | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 0 |
107 | Нода Владислав | FC DNEPR | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
108 |  Лой Владислав Віталійович | ВБТІ | Гравець | 4 | 3 | 0 | - | - | 17 | 29.41 | 11.76 | 58.82 | 0 |
109 |  Добровольский Олексій | Арпі | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
110 | Немазаный Сергей | Сайрус | Гравець | 4 | 2 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
111 | Салоха Сергій | Felicita.zp.ua | Гравець | 4 | 2 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 |
112 | Карєв Кирило | ZelGrad | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0 |
113 | Ракита Семен | ZelGrad | Гравець | 4 | 3 | 1 | - | - | 15 | 26.67 | 26.67 | 46.67 | 0 |
114 | Дыньков Евгений | Сайрус | Гравець | 4 | 2 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
115 | Сердюк Олександр | ZelGrad | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 16 | 31.25 | 18.75 | 50.00 | 0 |
116 | Куприенко Кирилл | Титан | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 15 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
117 |  Вінокуров Олександр Анатолійович | Beluga | Гравець | 4 | 1 | 0 | - | - | 17 | 47.06 | 5.88 | 47.06 | 0 |
118 | Годун Родион | Хортицкая Национальная Академия – Юпитер | | 4 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 0 |
119 | Корогод Михаил | FC MOTOR | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
120 | Чистяков Кирило | Felicita.zp.ua | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 12 | 50.00 | 8.33 | 41.67 | 0 |
121 | Мірошніков Євген | ХНА-Юниор | Гравець | 4 | 2 | 0 | - | - | 12 | 8.33 | 25.00 | 66.67 | 0 |
122 |  Мамай Олександр Юрійович | Атлетіко | Гравець | 4 | 0 | 0 | - | - | 20 | 55.00 | 20.00 | 25.00 | 1 |
123 |  Маляр Олексій Олександрович | Кронос | Гравець | 4 | 1 | 0 | - | - | 17 | 17.65 | 5.88 | 76.47 | 0 |
124 | Скомароха Андрій Сергійович | Sokos Travel | Гравець | 4 | 1 | 0 | - | - | 19 | 57.89 | 15.79 | 26.32 | 1 |
125 | Філімонов Олександр Вячеславович | Славутич | Гравець | 4 | 2 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
126 |  Леміш Дмитро Андрійович | Торпедо | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
127 | Дудник Игорь | Veladis | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
128 |  Бідний Олександр Олександрович | Атлетіко | Гравець | 3 | 4 | 0 | - | - | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 0 |
129 |  Кабак Іван Юрійович | Sokos Travel | Гравець | 3 | 3 | 0 | - | - | 15 | 53.33 | 20.00 | 26.67 | 0 |
130 |  Шульга Ігор Вікторович | Московка | Гравець | 3 | 0 | 1 | - | - | 21 | 61.90 | 4.76 | 33.33 | 0 |
131 | Хижняк Николай | Московка | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
132 |  Карпенко Олександр Сергійович | Папір Сервіс | Гравець | 3 | 0 | 1 | - | - | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
133 |  Нагорный Максим | Кронос | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 80.00 | 13.33 | 6.67 | 0 |
134 | Пересипкін Геннадій Феліксович | O`HARA | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 19 | 42.11 | 21.05 | 36.84 | 0 |
135 |  Кутін Евген | Рабочий | Гравець | 3 | 4 | 0 | - | - | 18 | 0.00 | 5.56 | 94.44 | 0 |
136 | Дорошенко Александр | Поехали с Нами | Гравець | 3 | 2 | 0 | - | - | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
137 |  Божий Олексій | Рабочий | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
138 |  Подгорний Ігор | Арпі | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
139 |  Шкарбанов Анатолій Романович | Атлетіко | Гравець, Президент клубу | 3 | 0 | 0 | - | - | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
140 | Кремса Володимир Юрійович | FC DNEPR | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
141 |  Чабаненко Євген Віталіойвич | Зірка | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 16 | 6.25 | 12.50 | 81.25 | 0 |
142 | Пеньков Артем Юрійович | O`HARA | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
143 | Стришко Игорь | Титан | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 69.23 | 30.77 | 0.00 | 0 |
144 |  Владыченко Максим | Титан | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 15 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
145 |  Ліманський Денис | Портада | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 14 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 1 |
146 |  Сергієнко Павло Олексійович | Папір Сервіс | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
147 |  Коваль Данил | FC DNEPR | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
148 | Мирошников Дмитрий | Хортицкая Национальная Академия – Юпитер | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 |
149 |  Литвиненко Артем | Запорожпромгрупп | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 86.67 | 6.67 | 6.67 | 0 |
150 | Ковбаса Олександр Миколайович | Успеновка | Гравець | 3 | 5 | 0 | - | - | 20 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
151 |  Кулишев Артем | Beluga | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | 0 |
152 |  Шалік Ілля Євгенійович | Форт-Beluga | Гравець | 3 | 2 | 0 | - | - | 19 | 36.84 | 5.26 | 57.89 | 0 |
153 |  Панченко Олександр Сергійович | FC MOTOR | Гравець | 3 | 3 | 0 | - | - | 19 | 57.89 | 5.26 | 36.84 | 0 |
154 | Идову Ифеолува | FC DNEPR | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
155 |  Шмиков Євгеній Олегович | Портада | Гравець | 3 | 2 | 0 | - | - | 15 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
156 | Синицький Андрій | Арпі | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
157 |  Дячко Владислав Павлович | Портада | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 11 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 |
158 |  Передерий Сергій Сергійович | Папір Сервіс | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 30 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 1 |
159 |  Штепа Артем Андрійович | Фенікс | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 0 |
160 | Рыбалко Александр | Титан | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
161 |  Жучков Євген Вікторович | ВБТІ | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 16 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | 0 |
162 | Емельянов Александр | FC DNEPR | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 18 | 55.56 | 16.67 | 27.78 | 0 |
163 | Прочан Дмитрий | Felicita.zp.ua | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 9 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0 |
164 | Сальников Артем | Мангал | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 20 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
165 |  Пузирьов Ярослав Олександрович | Зірка | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 17 | 5.88 | 17.65 | 76.47 | 0 |
166 |  Сорокопуд Андрій Павлович | Фенікс | Гравець | 3 | 1 | 0 | - | - | 17 | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0 |
167 |  Борзенко Денис Сергійович | Фенікс | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 19 | 52.63 | 21.05 | 26.32 | 0 |
168 |  Мартовод Артур Леонідович | Атлетіко | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 13 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0 |
169 | Панченко Олексій Юрійович | Торпедо | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 |
170 | Колісніченко Олександр Геннадійович | O`HARA | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
171 |  Коростылев Олег | Аиркон | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 18 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
172 | Великих Михаил | Титан | | 3 | 1 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
173 | Христенко Костянтин Ігоревич | СК Запорізька Січ | Гравець | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
174 |  Затонских Леонид | Атлетіко | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
175 |  Юрченко Дмитрий | Массив | Гравець | 2 | 1 | 0 | - | - | 11 | 9.09 | 0.00 | 90.91 | 0 |
176 | Максименко Александр | O`HARA | | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
177 |  Почерен Виктор | Veladis | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
178 |  Аверков Микита | Арпі | Гравець | 2 | 2 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
179 |  Шемберко Антон Сергійович | Портада | Гравець | 2 | 2 | 0 | - | - | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 0 |
180 | Морковник Илья | Хортицкая Национальная Академия – Юпитер | | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
181 |  Сердюк Данило Володимирович | Атлетіко | Гравець | 2 | 4 | 1 | - | - | 11 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 0 |
182 | Кобзарь Сергей | Фенікс | | 2 | 1 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
183 |  Супрун Віталій Валерійович | Кронос | Гравець | 2 | 2 | 0 | - | - | 20 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 |
184 | Соколов Константин | Мангал | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
185 | Соханенко Олександр Анатолійович | O`HARA | Гравець | 2 | 3 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0 |
186 | Фокин Сергей | Титан | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 17 | 82.35 | 17.65 | 0.00 | 1 |
187 |  Башмаков Гліб Вячеславович | Фенікс | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 15 | 6.67 | 26.67 | 66.67 | 0 |
188 | Евстафьев Евгений | FC MOTOR | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
189 |  Мельниченко Віктор Миколайович | Славутич | Гравець | 2 | 0 | 2 | - | - | 26 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
190 | Кісельов В’ячеслав | ХНА-Юниор | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
191 |  Левченко Кирилл Олегович | FC DNEPR | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 1 |
192 |  Заломнов Денис | Рабочий | Гравець | 2 | 1 | 0 | - | - | 19 | 0.00 | 10.53 | 89.47 | 0 |
193 | Потапенко Роман | Хортицкая Национальная Академия – Юпитер | | 2 | 0 | 0 | - | - | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 |
194 | Никишаев Илья | Титан | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
195 | Инюхин Андрей | Титан | Гравець | 2 | 3 | 1 | - | - | 9 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0 |
196 | Диденко Константин | Кронос | | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
197 |  Тесля Владимир | Запорожпромгрупп | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
198 |  Гасенко Максим Олегович | Сборная ЗЛФЛ | Гравець | 2 | 0 | 0 | - | - | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 |
199 | Росовецкий Микола Олегович | СК Запорізька Січ | | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
