
Состав Хортицкая Национальная Академия – Юпитер 2020/21
Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
ПЕРША ЛІГА – ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ 2020/2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 14 | 24 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 18 | 20 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 34 | -17 | 8 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 36 | -23 | 5 |