https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=3e3031002a
Перша ліга - ЗМАМФ 2023
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
20
1
3
132
55
77
61
2
16
4
4
125
56
69
52
3
14
3
7
114
71
43
45
4
14
1
9
106
82
24
43
5
12
6
6
75
63
12
42
6 ▲
12
4
8
88
53
35
40
7 ▲
12
4
8
97
67
30
40
8 ▼
12
3
9
92
87
5
39
9
9
3
12
69
63
6
30
10
8
6
10
78
59
19
30
11
4
4
16
72
90
-18
16
12
2
2
20
26
92
-66
8
13
0
1
23
52
288
-236
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Тур 1
АльтезаАвто


Юніверс
Вогнетрив


ФК Зірка-Запоріжжя
Мангал-2


Таврія Василівка
Кроти


ФК Дніпро
Postman


Starlife
Баядера


ХФК Вибір
Тур 2
Polpharma


Таврія Василівка
Postman


АльтезаАвто
Мангал-2


ФК Дніпро
Баядера


Юніверс
Кроти


ФК Зірка-Запоріжжя
Вогнетрив


ХФК Вибір
Тур 3
Polpharma


ФК Дніпро
Postman


Баядера
Мангал-2


ФК Зірка-Запоріжжя
Starlife


АльтезаАвто
Вогнетрив


Юніверс
Кроти


ХФК Вибір
Тур 4
Кроти


Юніверс
Postman


Вогнетрив
Polpharma


ФК Зірка-Запоріжжя
Starlife


Баядера
Таврія Василівка


ФК Дніпро
Мангал-2


ХФК Вибір
Тур 5
АльтезаАвто


Баядера
Postman


Кроти
Мангал-2


Юніверс
Polpharma


ХФК Вибір
Starlife


Вогнетрив
Таврія Василівка


ФК Зірка-Запоріжжя
Тур 6
АльтезаАвто


Вогнетрив
ФК Дніпро


ФК Зірка-Запоріжжя
Postman


Мангал-2
Polpharma


Юніверс
Starlife


Кроти
Таврія Василівка


ХФК Вибір
Тур 7
Баядера


Вогнетрив
Postman


Polpharma
Starlife


Мангал-2
Таврія Василівка


Юніверс
АльтезаАвто


Кроти
ФК Дніпро


ХФК Вибір
Тур 8
Баядера


Кроти
Postman


Таврія Василівка
АльтезаАвто


Мангал-2
ФК Дніпро


Юніверс
Starlife


Polpharma
ФК Зірка-Запоріжжя


ХФК Вибір
Тур 9
Starlife


Таврія Василівка
Postman


ФК Дніпро
Баядера


Мангал-2
АльтезаАвто


Polpharma
ФК Зірка-Запоріжжя


Юніверс
Вогнетрив


Кроти
Тур 10
АльтезаАвто


Таврія Василівка
Postman


ФК Зірка-Запоріжжя
Вогнетрив


Мангал-2
Баядера


Polpharma
Starlife


ФК Дніпро
ХФК Вибір


Юніверс
Тур 11
Баядера


Таврія Василівка
Postman


ХФК Вибір
Кроти


Мангал-2
Вогнетрив


Polpharma
АльтезаАвто


ФК Дніпро
Starlife


ФК Зірка-Запоріжжя
Тур 12
Postman


Юніверс
Кроти


Polpharma
Starlife


ХФК Вибір
Вогнетрив


Таврія Василівка
АльтезаАвто


ФК Зірка-Запоріжжя
Баядера


ФК Дніпро
Тур 13
Кроти


Таврія Василівка
Starlife


Юніверс
Мангал-2


Polpharma
Вогнетрив


ФК Дніпро
Баядера


ФК Зірка-Запоріжжя
АльтезаАвто


ХФК Вибір
Тур 14
ХФК Вибір


Баядера
ФК Зірка-Запоріжжя


Вогнетрив
ФК Дніпро


Кроти
Юніверс


АльтезаАвто
Starlife


Postman
Таврія Василівка


Мангал-2
Тур 15
ХФК Вибір


Вогнетрив
АльтезаАвто


Postman
Таврія Василівка


Polpharma
Юніверс


Баядера
ФК Зірка-Запоріжжя


Кроти
ФК Дніпро


Мангал-2
Тур 16
Баядера


Postman
ФК Зірка-Запоріжжя


Мангал-2
АльтезаАвто


Starlife
Юніверс


Вогнетрив
ХФК Вибір


Кроти
ФК Дніпро


Polpharma
Тур 17
Вогнетрив


Postman
ХФК Вибір


Мангал-2
Баядера


Starlife
ФК Зірка-Запоріжжя


Polpharma
Юніверс


Кроти
ФК Дніпро


Таврія Василівка
Тур 18
Баядера


АльтезаАвто
ХФК Вибір


Polpharma
Вогнетрив


Starlife
ФК Зірка-Запоріжжя


Таврія Василівка
Кроти


Postman
Юніверс


Мангал-2
Тур 19
Мангал-2


Postman
Юніверс


Polpharma
Кроти


Starlife
ХФК Вибір


Таврія Василівка
Вогнетрив


АльтезаАвто
ФК Зірка-Запоріжжя


ФК Дніпро
Тур 20
Вогнетрив


Баядера
Мангал-2


Starlife
Polpharma


Postman
Кроти


АльтезаАвто
Юніверс


Таврія Василівка
ХФК Вибір


ФК Дніпро
Тур 21
Мангал-2


АльтезаАвто
ХФК Вибір


ФК Зірка-Запоріжжя
Polpharma


Starlife
Кроти


Баядера
Юніверс


ФК Дніпро
Таврія Василівка


Postman
Тур 22
Мангал-2


Баядера
Polpharma


АльтезаАвто
ФК Дніпро


Postman
Таврія Василівка


Starlife
Кроти


Вогнетрив
Юніверс


ФК Зірка-Запоріжжя
Тур 23
Мангал-2


Вогнетрив
ФК Зірка-Запоріжжя


Postman
Юніверс


ХФК Вибір
Polpharma


Баядера
ФК Дніпро


Starlife
Таврія Василівка


АльтезаАвто
Тур 24
ФК Зірка-Запоріжжя


Starlife
Polpharma


Вогнетрив
ФК Дніпро


АльтезаАвто
Таврія Василівка


Баядера
Мангал-2


Кроти
ХФК Вибір


Postman
Тур 25
ХФК Вибір


Starlife
Таврія Василівка


Вогнетрив
ФК Зірка-Запоріжжя


АльтезаАвто
ФК Дніпро


Баядера
Юніверс


Postman
Polpharma


Кроти
Тур 26
Таврія Василівка


Кроти
ХФК Вибір


АльтезаАвто
Юніверс


Starlife
ФК Дніпро


Вогнетрив
Polpharma


Мангал-2
ФК Зірка-Запоріжжя


Баядера
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1
Вогнетрив
Вогнетрив 43 (1)
2
Polpharma
Polpharma 37 (1)
3
Starlife
Starlife 25
4
Баядера
Баядера 23
Баядера
Баядера 23
6
ХФК Вибір
ХФК Вибір 20
Polpharma
Polpharma 20
8
АльтезаАвто
АльтезаАвто 19
9
Баядера
Баядера 18
Вогнетрив
Вогнетрив 18
Картки
№
Гравець
Оч
1

Власович Анатолій

ФК Дніпро
5
1
1
12
2

Понька Денис

ХФК Вибір
3
0
1
8
3

Іванов Олег

Баядера
2
0
1
7
4

Назаренко Максим

Таврія Василівка
2
0
1
7
5

Попов Євген

АльтезаАвто
1
0
1
6
6

Пузирьов Ярослав

ХФК Вибір
1
0
1
6
7

Студеніков Павло

ХФК Вибір
6
0
0
6
8

Бідний Олександр

Баядера
0
0
1
5
9

Клопот Євген

ФК Дніпро
3
1
0
5
10

Дубінянський Ігор

ФК Зірка-Запоріжжя
4
0
0
4
Картки та пропуски

Postman
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Єрмократьєв Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Богдай Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Буланов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Волощук Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гайдаржи Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лончук Назар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мазаєв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подлипенко Ілля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Резанов Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Starlife
Гравець | 26 Бер | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Гасан Єгор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Костюченко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Матюхов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олефіренко Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Свіргун Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Собкалов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чмихало Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чубовський Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Якушин Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

АльтезаАвто
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 6 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Грінько Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дьомін Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кікоть Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Літвінов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Моісєєв Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Патяк Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Помінов Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Попов Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проценко Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Третяков Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Баядера
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Іванов Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бідний Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубницький Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Коньков Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лавриненко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Повалій Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сисоєв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тарасенко Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Вогнетрив
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 29 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Близнюк Деніс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лумпов Герман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Марусенко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Кроти
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 17 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Димитренко Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Молчанов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Місюра Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Плещеєв Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чепельов Артур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Юзвик Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Мангал-2
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 15 Жов |
---|
Борисов Атрем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бугрімов Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Владов Ростислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гуренко Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кравець Ілля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подпружніков Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Слабишев Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тончук Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Polpharma
Гравець | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 30 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Кіртока Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лютий Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Малай Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Торобцев Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фролов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Христенко Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Черніков Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Черніков Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шовкун Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таврія Василівка
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов | 15 Жов |
---|
Болотін Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Личак Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мирошников Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Назаренко Василь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Назаренко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Харченко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Холін Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ФК Дніпро
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Вискребцев Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Власович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Довганич Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Клопот Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Курченко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остроконь Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остроконь Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Піддубний Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сидоренко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тарасенко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тонконог Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ФК Зірка-Запоріжжя
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 10 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Бондаренко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грідін Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубінянський Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Жермаль Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Жучков Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кулеба Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лобач Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Новосьолов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ХФК Вибір
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 4 Чер | 11 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 29 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Алфьоров Семен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Крєсік Михайло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олейник Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Понька Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пузирьов Ярослав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Семіков Валерий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Студеніков Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чабаненко Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Юніверс
Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 23 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 18 Чер | 25 Чер | 23 Лип | 30 Лип | 6 Сер | 13 Сер | 20 Сер | 27 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 17 Вер | 24 Вер | 8 Жов | 15 Жов |
---|
Єрмішенков Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архипов Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архіпов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кулеба Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Куліш Вадим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проценко Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прус Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Савін Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туркалевич Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: