Чемпіонат міста Запоріжжя 11х11
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 5 | 44 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 39 | -22 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 34 | -24 | 1 |
Зіграні матчі
Дата | Матч | Час / результати | Ліга | Сезон | Поле | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 0 - 10 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 7 - 0 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 0 - 7 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 8 - 3 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 1 - 8 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 6 - 1 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 0 - 7 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 2 - 5 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 1 - 6 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 2 - 5 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 5 - 4 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 7 - 4 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 4 - 3 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 12 - 2 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 7 - 5 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі | |
![]() ![]() | 3 - 7 | Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021 | 2020-2021 | ДЮСШ МФК "Металург" | Деталі |
Майбутні матчі
Дата | Матч | Час / результати | Ліга | Сезон | Поле | Стаття |
---|