
Клубна статистика
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| Матчів | 1 | 1 | 2 | |||
| Перемоги | 0 | 0 | 0 | |||
| Нічиї | 0 | 1 | 1 | |||
| Поразки | 1 | 0 | 1 | |||
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
| Голи | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| Пропущено м'ячів | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Жовті картки | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухі матчи | 0 | 0 | 0 | |||
| Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
| Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
| Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари | 0 | 0 | 0 | |||
| Удири в площину | 0 | 0 | 0 | |||
Найближчий матч
Немає гравців у складі
Трансфери
Намає даних

