Чемпіонат АФЗО 2015-16 р.н. 2024
2024
Перша ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
в в в в
>
4
0
0
30
5
25
12
2 ▼
н в в в п
>
3
1
1
13
5
8
10
3 ▲
в в п в
>
3
0
1
18
6
12
9
4 ▼
н в п в
>
2
1
1
17
10
7
7
5 ▲
п п п п в
>
1
0
4
9
34
-25
3
6 ▼
в п п п
>
1
0
3
6
25
-19
3
7
п п п п
>
0
0
4
5
13
-8
0
Shakhtar Social 15 | Титан 15 (2) | Титан 15 (1) | ОСДЮСШОР 15 | Аякс 15 | Рома-Дніпро 16 | Металург 16(2) | ||
1 | Shakhtar Social 15 | 10–1 | ||||||
2 | Титан 15 (2) | 1–0 | 1–2 | 5–1 | ||||
3 | Титан 15 (1) | 7–3 | 7–0 | 4–2 | ||||
4 | ОСДЮСШОР 15 | 3–5 | 2–2 | |||||
5 | Аякс 15 | 0–13 | 1–9 | |||||
6 | Рома-Дніпро 16 | 4–3 | ||||||
7 | Металург 16(2) | 1–2 | 0–4 | 2–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Вища ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
в в в в в
>
5
0
0
24
2
22
15
2
в в в в в
>
5
0
0
30
4
26
15
3
в в в п п
>
3
0
2
15
15
0
9
4
п в п в п
>
2
0
3
13
15
-2
6
5
в п н п п
>
1
1
3
10
16
-6
4
6
в п н п
>
1
1
2
6
12
-6
4
7
п п п п в
>
1
0
4
6
22
-16
3
8
п п п п
>
0
0
4
3
21
-18
0
A.E.F. 15 | Forward 15 | Рома-Дніпро 15 | Юпітер 15 | Металург 16(1) | Мотор 15 | Kids 15 | SunTeam 15 | ||
1 | A.E.F. 15 | 6–0 | 2–0 | 8–0 | |||||
2 | Forward 15 | 6–0 | 4–2 | ||||||
3 | Рома-Дніпро 15 | 1–4 | 2–9 | 2–1 | |||||
4 | Юпітер 15 | 1–4 | 0–6 | 4–1 | |||||
5 | Металург 16(1) | 1–3 | 4–1 | ||||||
6 | Мотор 15 | 4–2 | 2–2 | ||||||
7 | Kids 15 | 0–5 | 4–3 | ||||||
8 | SunTeam 15 | 0–7 | 0–6 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
в в в в в
12
2
0
127
21
106
38
2 ▼
н в в в в
12
2
0
90
21
69
38
3
н п в в в
11
2
1
109
20
89
35
4
в в н в п
10
2
2
72
28
44
32
5
в н п п в
8
1
5
47
27
20
25
6
п н н в в
6
4
4
45
28
17
22
7 ▲
в н в п в
6
2
6
50
31
19
20
8 ▼
п п в в п
6
0
8
38
45
-7
18
9
в п в п н
5
2
7
54
60
-6
17
10
н н п п п
4
3
7
42
43
-1
15
11
в п п в п
4
1
9
36
92
-56
13
12
н п п п н
3
4
7
32
47
-15
13
13
в п п в п
3
1
10
26
69
-43
10
14
п п в п п
2
0
12
27
120
-93
6
15
п п п п п
0
0
14
11
154
-143
0
Forward 15 | A.E.F. 15 | Металург 16(1) | Рома-Дніпро 15 | Мотор 15 | Kids 15 | Юпітер 15 | SunTeam 15 | Shakhtar Social 15 | ОСДЮСШОР 15 | Титан 15 (1) | Металург 16(2) | Титан 15 (2) | Аякс 15 | Рома-Дніпро 16 | ||
1 | Forward 15 | 9–0 | 9–1 | 16–0 | ||||||||||||
2 | A.E.F. 15 | 5–5 | 3–2 | 5–0 | 5–0 | |||||||||||
3 | Металург 16(1) | 4–9 | 2–2 | 2–2 | 4–1 | 4–0 | 3–2 | 6–1 | 9–1 | 3–1 | 10–0 | 9–0 | 6–0 | 26–0 | ||
4 | Рома-Дніпро 15 | 2–7 | 2–5 | 1–1 | 6–1 | 5–3 | 10–2 | 10–1 | 7–1 | 7–3 | ||||||
5 | Мотор 15 | 0–4 | 3–5 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 4–2 | 4–2 | 8–2 | 6–1 | 5–0 | ||||
6 | Kids 15 | 1–7 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | |||||||||
7 | Юпітер 15 | 0–5 | 1–5 | 2–5 | 3–3 | 6–0 | ||||||||||
8 | SunTeam 15 | |||||||||||||||
9 | Shakhtar Social 15 | 2–4 | ||||||||||||||
10 | ОСДЮСШОР 15 | 0–3 | 3–5 | 0–3 | 2–2 | 0–6 | 1–0 | 0–7 | 5–5 | 3–2 | 18–0 | |||||
11 | Титан 15 (1) | 2–15 | 2–8 | 2–10 | 0–7 | 1–5 | 3–10 | 4–3 | ||||||||
12 | Металург 16(2) | 5–5 | 0–5 | 2–6 | 3–1 | 3–3 | 0–4 | 1–2 | 4–4 | 3–3 | 0–3 | 1–2 | 7–0 | |||
13 | Титан 15 (2) | 5–0 | 0–3 | |||||||||||||
14 | Аякс 15 | 1–13 | 0–19 | 1–21 | 0–10 | 0–7 | 0–10 | 0–8 | 4–5 | 4–11 | 0–4 | 0–4 | 0–3 | 8–4 | 9–1 | |
15 | Рома-Дніпро 16 | 0–20 | 0–15 | 0–7 | 2–9 | 0–10 | 1–7 | 1–7 | 3–7 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15