ІІ ліга ЗАФ 8х8 - 2024
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
в п в в н
4
1
1
15
7
8
13
2 ▲
п в в п в
4
0
2
14
9
5
12
3 ▼
в н п в н
3
2
1
17
13
4
11
4 ▲
в п в п в
3
0
3
14
13
1
9
5 ▼
н н п в п
2
2
2
11
14
-3
8
6
п п в в п
2
0
4
10
14
-4
6
7
п н п п п
0
1
5
7
18
-11
1
Бомбардири
Місце#
Гравець
Голи
1
Прокуратура
24
2
Укрінтех
18
3
Leprekon
17
4
Агро-Троя
16
5
Укрінтех
15
6
Кроти
14
7
Агро-Троя
13
8
Apelsin
12
9
NS 98
12
10
Профшинсервіс
12
Картки
№
Гравець
Оч
1
3
0
1
8
2
3
0
1
8
3
0
0
1
5
4
5
0
0
5
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
4
0
0
4
8
4
0
0
4
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
Ризик пропуску
Apelsin
Гравець | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабишен Микита | |||||||||||||||||||
Вальков Андрій | |||||||||||||||||||
Гоголенко Артем | |||||||||||||||||||
Лунгул Максим | |||||||||||||||||||
Папета Дмитро | |||||||||||||||||||
Тоцький Сергій | |||||||||||||||||||
Фросін Даніїл |
FC PORTO
Гравець | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокопенко Дмитро | |||||||||||||||||||
Рибаченко Олександр | |||||||||||||||||||
Рижов Валерій | |||||||||||||||||||
Туров Юрій | |||||||||||||||||||
Удод Денис | |||||||||||||||||||
Чабаненко Антон |
Leprekon
Гравець | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іванов Олег | ||||||||||||||||||||
Барков Валерій | ||||||||||||||||||||
Високолян Дмитро | ||||||||||||||||||||
Сисоєв Дмитро | ||||||||||||||||||||
Третяков Віктор |
NS 98
Гравець | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асадчих Марк | |||||||||||||||||||
Картавий Данило | |||||||||||||||||||
Кравцов Єгор | |||||||||||||||||||
Минасян Гагик | |||||||||||||||||||
Овсянніков Іван | |||||||||||||||||||
Плисенко Сергій | |||||||||||||||||||
Рудик Владислав |
O`HARA
Гравець | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Божко Дмитро | ||||||||||||||||||||
Галенда Петро | ||||||||||||||||||||
Григор'єв Дмитро | ||||||||||||||||||||
Фірсов Владислав |
Oasis
Гравець | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іванов Данило | ||||||||||||||||||||
Кунах Данило | ||||||||||||||||||||
Лисий Володимир | ||||||||||||||||||||
Олефіренко Микола | ||||||||||||||||||||
Саєнко Максим | ||||||||||||||||||||
Сливець Артем |
Postman
Гравець | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подлипенко Ілля | ||||||||||||||
Резанов Ігор | ||||||||||||||
Резнік Степан | ||||||||||||||
Соколовський Кирило |
Агро-Троя
Гравець | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боровик Олексій | ||||||||||||||||||||
Гаврилович Анатолій | ||||||||||||||||||||
Гунько Дмитро | ||||||||||||||||||||
Кудлай Сергій | ||||||||||||||||||||
Третяк Олександр |
Вікторія
Гравець | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ксендзов Владислав | ||||||||||||||
Куров Андрій | ||||||||||||||
Лещенко Михайло | ||||||||||||||
Сизоненко Віктор |
ВП ЗОЕЗ
Гравець | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дудко Анатолій | ||||||||||||||||||||
Дуднік Микола | ||||||||||||||||||||
Затонських Леонід | ||||||||||||||||||||
Злоцький Олександр | ||||||||||||||||||||
Ковбаса Олександр | ||||||||||||||||||||
Перебийніс Андрій | ||||||||||||||||||||
Сабалдашний Василь | ||||||||||||||||||||
Шляховий Дмитро |
Дім Канцелярії
Гравець | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Івченко Дмитро | |||||||||||||||||||
Воробйов Богдан | |||||||||||||||||||
Кобан Дмитро | |||||||||||||||||||
Кравець Владислав | |||||||||||||||||||
Могілат Влас | |||||||||||||||||||
Мітєв Руслан | |||||||||||||||||||
Олефіренко Микола | |||||||||||||||||||
Турило Олександр |
Кроти
Гравець | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богославський Євген | ||||||||||||||||||||
Волик Віктор | ||||||||||||||||||||
Воробйов Павло | ||||||||||||||||||||
Молчанов Андрій | ||||||||||||||||||||
Мотрій Назар | ||||||||||||||||||||
Приходько Микола | ||||||||||||||||||||
Рекуненко Родіон |
Прокуратура
Гравець | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грінько Євгеній | |||||||||||||||||||
Кобзар Олександр | |||||||||||||||||||
Остроконь Юрій | |||||||||||||||||||
Повалій Владислав | |||||||||||||||||||
Погосян Карен | |||||||||||||||||||
Проценко Микита | |||||||||||||||||||
Томюк Богдан | |||||||||||||||||||
Чорний Артем |
Профшинсервіс
Гравець | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балута Віталій | |||||||||||||||||||
Лагода Віталій | |||||||||||||||||||
Мельниченко Віктор | |||||||||||||||||||
Тончук Ігор | |||||||||||||||||||
Триголов Кирило | |||||||||||||||||||
Харченко Віталій |
Укрінтех
Гравець | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубіна Денис | ||||||||||||||||||||
Ковальов Євген |