
Чемпіонат АФЗО серед дітей 2013-14 р.н. 2025-26
2025-2026
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
Forward 13 (2) | NONKA 13 | Shakhtar Social 13 (1) | Shakhtar Social 14 | SunTeam 13 (1) | ZpGroup 13 | Рома-Дніпро 13 | Рома-Дніпро 13(2) | СФК Титан 13 (1) | ФК Космос 13 | ||
| 1 | Forward 13 (2) | ||||||||||
| 2 | NONKA 13 | ||||||||||
| 3 | Shakhtar Social 13 (1) | ||||||||||
| 4 | Shakhtar Social 14 | ||||||||||
| 5 | SunTeam 13 (1) | ||||||||||
| 6 | ZpGroup 13 | ||||||||||
| 7 | Рома-Дніпро 13 | ||||||||||
| 8 | Рома-Дніпро 13(2) | ||||||||||
| 9 | СФК Титан 13 (1) | ||||||||||
| 10 | ФК Космос 13 |
