

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 11 | 8 | 19 | |||
Перемоги | 8 | 7 | 15 | |||
Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
Поразки | 3 | 1 | 4 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 5.4 | 59 | 6.5 | 52 | 5.8 | 111 |
Пропущено м'ячів | 2 | 22 | 2.9 | 23 | 2.4 | 45 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.5 | 5 | 0.3 | 2 | 0.4 | 7 |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

БібікПлатон
Вік:
9
9

АнастасовОлександр
Вік:
9
9

БілийІван
Вік:
8
8

ДубинкаІван
Вік:
8
8

ДонецьІван
Вік:
7
7

ДіденкоНазар
Вік:
7
7

БородінМіхаіл
Вік:
8
8

КозловКирило
Вік:
9
9

КиреєвОлексій
Вік:
8
8

ЦибМикита
Вік:
9
9

КурилоЯрослав
Вік:
9
9

ЮщенкоАртем
Вік:
7
7

ЯкушевРодіон
Вік:
9
9
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анастасов Олександр | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Дубинка Іван | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Козлов Кирило | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Циб Микита | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ющенко Артем | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних