

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 22 | 15 | 37 | |||
Перемоги | 12 | 8 | 20 | |||
Нічиї | 4 | 1 | 5 | |||
Поразки | 6 | 6 | 12 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2.8 | 61 | 3.5 | 52 | 3.1 | 113 |
Пропущено м'ячів | 2.8 | 62 | 2.8 | 42 | 2.8 | 104 |
Жовті картки | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.1 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

БогатченкоАндрій
Вік:
38
38
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

СуптеляМихайло
Вік:
32
32

КулєшОлександр Сергійович
Вік:
38
38

ТроянЮрій Вікторович
Вік:
45
45

БондарДенис
Вік:
23
23

ТішкінГліб
Вік:
27
27

ФомічевМаксим Олександрович
Вік:
46
46

СнігачБогдан Юрійович
Вік:
25
25

БутІгор Анатолійович
Вік:
26
26

БатраченкоОлександр
Вік:
41
41

КорзаДмитро Юрійович
Вік:
45
45

АнідченкоВалерій
Вік:
39
39

ПєлєхВадим Миколайович
Вік:
47
47

СнігачМаксим Юрійович
Вік:
27
27

РадомскийВиталий
Вік:
23
23

28

СавінАнатолій
Вік:
37
37

БашинскийМаксим
Вік:
24
24

АлександровОлександр
Вік:
40
40

ЧернявськийАртем
Вік:
26
26

ШевченкоВалентин Володимирович
Вік:
32
32

БашмаковГліб В'ячеславович
Вік:
23
23

КнирикЕвгеній Олександрович
Вік:
21
21

БорзенкоДенис Сергійович
Вік:
28
28

ФрейСтаніслав Володимирович
Вік:
32
32

ГубрієнкоОлександр
Вік:
40
40

ТищенкоМикола
Вік:
40
40

БожийОлексій
Вік:
26
26

КурусьНазар
Вік:
26
26

ІванічкінОлексій
Вік:
20
20

АлександровОлександр
Вік:
40
40

МазаєвДмитро
Вік:
26
26
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александров Олександр | 8 | 8 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Олександр | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анідченко Валерій | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Батраченко Олександр | 31 | 31 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Башинский Максим | 12 | 12 | 710 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Башмаков Гліб В'ячеславович | 4 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богатченко Андрій | 25 | 25 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Божий Олексій | 8 | 8 | 400 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Бондар Денис | 25 | 25 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Борзенко Денис Сергійович | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бут Ігор Анатолійович | 33 | 33 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Губрієнко Олександр | 13 | 13 | 650 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Іванічкін Олексій | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Корза Дмитро Юрійович | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулєш Олександр Сергійович | 27 | 27 | 1750 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Курусь Назар | 6 | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Мазаєв Дмитро | 10 | 10 | 620 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Малай Данило | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пєлєх Вадим Миколайович | 33 | 33 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Радомский Виталий | 24 | 24 | 1480 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Снігач Богдан Юрійович | 30 | 30 | 1847 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Снігач Максим Юрійович | 22 | 22 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Тищенко Микола | 10 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Тішкін Гліб | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Троян Юрій Вікторович | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фомічев Максим Олександрович | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фрей Станіслав Володимирович | 13 | 13 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чернявський Артем | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Валентин Володимирович | 15 | 15 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних