
Клубна статистика
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| Матчів | 1 | 0 | 1 | |||
| Перемоги | 0 | 0 | 0 | |||
| Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
| Поразки | 1 | 0 | 1 | |||
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
| Голи | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Пропущено м'ячів | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухі матчи | 0 | 0 | 0 | |||
| Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
| Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
| Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари | 0 | 0 | 0 | |||
| Удири в площину | 0 | 0 | 0 | |||
Найближчий матч
Немає гравців у складі
Трансфери
Намає даних

