

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 16 | 15 | 31 | |||
Перемоги | 12 | 11 | 23 | |||
Нічиї | 3 | 1 | 4 | |||
Поразки | 1 | 3 | 4 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 3.7 | 59 | 3.9 | 58 | 3.8 | 117 |
Пропущено м'ячів | 1.3 | 21 | 1.5 | 23 | 1.4 | 44 |
Жовті картки | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Червоні картки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сухі матчи | 0.3 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 | 9 |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

БорозенецІван
Вік:
-
-

МельникАндрій
Вік:
-
-

КравецОлександр
Вік:
22
22
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

ГайАнтон
Вік:
-
-

ПавловЮрій
Вік:
34
34

МандичевДмитро
Вік:
23
23

МандичевОлександр
Вік:
23
23

РіднийСергій
Вік:
34
34

МаржановськийОлександр
Вік:
39
39

ЛемішЄвген
Вік:
-
-

ФроловОлександр
Вік:
-
-

ОліщукОлександр
Вік:
-
-

КорешковКирило
Вік:
-
-

ГажемонЮрій
Вік:
33
33

ДелятинськийДмитро
Вік:
28
28

СиненкоОлександр
Вік:
-
-

МакшановМихайло
Вік:
40
40

КошовийМаксим
Вік:
23
23

ПодгорнийІгор
Вік:
29
29

СтрогановВолодимир
Вік:
34
34

ГодинОлексій
Вік:
40
40

ЛяховскийІгор
Вік:
37
37

КаретникЕдуард
Вік:
-
-

ДзюбаВіталій
Вік:
-
-

ТесляВолодимир
Вік:
28
28

БеденокСергей
Вік:
-
-

ПичкуровПавел
Вік:
-
-
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беденок Сергей | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Борозенец Іван | 19 | 19 | 1290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гажемон Юрій | 24 | 24 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Гай Антон | 21 | 21 | 1310 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Годин Олексій | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Делятинський Дмитро | 10 | 10 | 680 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Дзюба Віталій | 13 | 13 | 970 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Каретник Едуард | 9 | 9 | 770 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Корешков Кирило | 13 | 13 | 750 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Кошовий Максим | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравец Олександр | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леміш Євген | 26 | 26 | 1760 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Ляховский Ігор | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макшанов Михайло | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Мандичев Дмитро | 18 | 18 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Мандичев Олександр | 18 | 18 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Маржановський Олександр | 8 | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Мельник Андрій | 24 | 24 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Оліщук Олександр | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Юрій | 13 | 13 | 850 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Пичкуров Павел | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подгорний Ігор | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рідний Сергій | 25 | 25 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Синенко Олександр | 9 | 9 | 710 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Олександр | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Трансфери
Намає даних