


Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 9 | 9 | 18 | |||
Перемоги | 6 | 6 | 12 | |||
Нічиї | 2 | 0 | 2 | |||
Поразки | 1 | 3 | 4 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 4.8 | 43 | 3.8 | 34 | 4.3 | 77 |
Пропущено м'ячів | 2.3 | 21 | 2 | 18 | 2.2 | 39 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

УшаковАртем
Вік:
-
-

МіргородськийОлег
Вік:
-
-
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

СавчицОлександр
Вік:
-
-

КоноваловДенис
Вік:
-
-

РепетунСергій
Вік:
-
-

ПазійВладислав
Вік:
-
-

МякотаСтаніслав
Вік:
-
-

ЛашкоМикита
Вік:
20
20

КабакІван Юрійович
Вік:
25
25

СтатьєвСтаніслав
Вік:
35
35

ПавлюкДмитро
Вік:
23
23

ПавлюкМаксим
Вік:
-
-

ПодрізАртем
Вік:
-
-

КардашІгор
Вік:
33
33

МакаєвІльдар
Вік:
40
40

СелімовАндрій
Вік:
-
-

БугайчукІгор
Вік:
-
-

СурковДмитро
Вік:
-
-

ВолковВ'ячеслав
Вік:
-
-

ПодрізЄгор
Вік:
-
-
президент клубу
Вік
Громадянство

АлімовАнтон
Вік:
-
-
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ушаков Артем | Воротар | 15 | 15 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 |
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бугайчук Ігор | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Волков В'ячеслав | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кардаш Ігор | 17 | 17 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Коновалов Денис | 12 | 12 | 960 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Лашко Микита | 11 | 11 | 810 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Макаєв Ільдар | 9 | 9 | 630 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Міргородський Олег | 14 | 14 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мякота Станіслав | 9 | 9 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлюк Дмитро | 9 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Павлюк Максим | 8 | 8 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подріз Артем | 15 | 15 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Подріз Єгор | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Репетун Сергій | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Савчиц Олександр | 13 | 13 | 990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Селімов Андрій | 12 | 12 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Статьєв Станіслав | 14 | 14 | 1080 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Сурков Дмитро | 8 | 8 | 649 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Харченко Дмитро | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних