

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 5 | 4 | 9 | |||
Перемоги | 3 | 1 | 4 | |||
Нічиї | 2 | 0 | 2 | |||
Поразки | 0 | 3 | 3 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2.8 | 14 | 3.8 | 15 | 3.2 | 29 |
Пропущено м'ячів | 1.2 | 6 | 4.5 | 18 | 2.7 | 24 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

СаргсянАртур
Вік:
48
48
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

ПодпружніковСергій
Вік:
38
38

ТончукІгор
Вік:
41
41

МельніченкоВіктор
Вік:
40
40

ГуренкоАндрій
Вік:
43
43

ДаніловОлег
Вік:
29
29

БорисовАтрем
Вік:
23
23

ШубінАртем
Вік:
32
32

МирошниченкоМикита
Вік:
20
20

КрмаджянКарен
Вік:
44
44

ВладовРостислав
Вік:
20
20

СлабишевЮрій
Вік:
43
43

ДовбишВіктор
Вік:
37
37

ЛитвиненкоАндрій
Вік:
38
38

МіщукОлександр
Вік:
45
45

КопатькоАртем
Вік:
32
32
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саргсян Артур | Воротар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисов Атрем | 6 | 6 | 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Владов Ростислав | 8 | 8 | 520 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Гуренко Андрій | 9 | 9 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Данілов Олег | 3 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Довбиш Віктор | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Крмаджян Карен | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литвиненко Андрій | 9 | 9 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Мельніченко Віктор | 8 | 8 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирошниченко Микита | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Міщук Олександр | 8 | 8 | 520 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Подпружніков Сергій | 6 | 6 | 390 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Слабишев Юрій | 7 | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Тончук Ігор | 8 | 8 | 520 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шубін Артем | 7 | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних