

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 17 | 20 | 37 | |||
Перемоги | 7 | 7 | 14 | |||
Нічиї | 0 | 5 | 5 | |||
Поразки | 10 | 8 | 18 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2.2 | 38 | 3 | 60 | 2.6 | 98 |
Пропущено м'ячів | 3.8 | 64 | 3.2 | 63 | 3.4 | 127 |
Жовті картки | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 5 |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

КравецОлександр
Вік:
22
22

СаргсянАртур
Вік:
47
47

БеляєвОлександр
Вік:
34
34

ГебельСергій
Вік:
50
50
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

БобаковСергій
Вік:
32
32

ГлянькоВадим
Вік:
30
30

ДубинаДенис Ростиславович
Вік:
28
28

КрайцОлександр
Вік:
29
29

ЛитвиненкоАндрій
Вік:
38
38

ЛучкевичОлег
Вік:
33
33

МіщукОлександр Вікторович
Вік:
45
45

МорозСергій
Вік:
27
27

ПрокопенкоВладислав
Вік:
25
25

СобакарСергій
Вік:
34
34

ШевченкоОлександр
Вік:
33
33

ШубінАртем
Вік:
32
32

КовязінІгор
Вік:
41
41

КрмаджянКарен
Вік:
45
45

ТелятниковОлексій
Вік:
43
43

КаретникЕдуард
Вік:
-
-

БиковськийЮрій
Вік:
52
52

СлабишевЮрій
Вік:
43
43

КовальДанило
Вік:
23
23

ОстренкоКирило
Вік:
29
29

КриськоАрсеній
Вік:
19
19

КириченкоВалерій
Вік:
29
29

СавченкоДенис
Вік:
28
28
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гебель Сергій | Воротар | 13 | 13 | 650 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Саргсян Артур | Воротар | 10 | 10 | 560 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 |
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беляєв Олександр | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Биковський Юрій | 16 | 16 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобаков Сергій | 20 | 20 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Буйненко Роман Сергійович | 4 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владов Ростислав | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Глянько Вадим | 6 | 6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дубина Денис Ростиславович | 27 | 27 | 1670 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Каретник Едуард | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кириченко Валерій | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Коваль Данило | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковязін Ігор | 7 | 7 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кологойда Денис Вікторович | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кравец Олександр | 13 | 13 | 890 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Крайц Олександр | 25 | 25 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Крисько Арсеній | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Крмаджян Карен | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Литвиненко Андрій | 31 | 31 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лучкевич Олег | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Мирошниченко Микита | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Міщук Олександр Вікторович | 9 | 9 | 530 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Мороз Сергій | 4 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Остренко Кирило | 11 | 11 | 830 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Прокопенко Владислав | 18 | 18 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Савченко Денис | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Слабишев Юрій | 14 | 14 | 700 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Собакар Сергій | 23 | 23 | 1590 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Телятников Олексій | 9 | 9 | 450 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Хомутов Микита | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Олександр | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шубін Артем | 15 | 15 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних