

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 6 | 9 | 15 | |||
Перемоги | 2 | 2 | 4 | |||
Нічиї | 1 | 2 | 3 | |||
Поразки | 3 | 5 | 8 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2.3 | 14 | 2 | 18 | 2.1 | 32 |
Пропущено м'ячів | 2 | 12 | 3.1 | 28 | 2.7 | 40 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

БелякінАнтон
Вік:
39
39

БорисовАтрем
Вік:
23
23

СорокінДмитро
Вік:
32
32

ПриваловДенис
Вік:
30
30
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

МіщукОлександр
Вік:
45
45

СелезньовРоман
Вік:
27
27

ШевченкоОлександр
Вік:
33
33

ТелятниковОлексій
Вік:
42
42

СлабишевЮрій
Вік:
43
43

БобаковСергій
Вік:
32
32

СобакарьСергій
Вік:
35
35

ХудченкоРоман
Вік:
32
32

ДубінаДенис
Вік:
29
29

НадрічнийМаксим
Вік:
21
21

КрмаджянКарен
Вік:
44
44

КремсаВолодимир
Вік:
37
37

ПетренкоТарас
Вік:
33
33

ХомутовМикита
Вік:
32
32

КовальовІгор
Вік:
30
30

КрайцОлександр
Вік:
29
29

ДовбишВіктор
Вік:
37
37

ЛитвиненкоАндрій
Вік:
38
38

ОстренкоКирило
Вік:
30
30

КовальДанило
Вік:
24
24

НаростовіцинВадим
Вік:
27
27
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорокін Дмитро | Воротар | 8 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белякін Антон | 7 | 7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобаков Сергій | 12 | 12 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Борисов Атрем | 5 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Довбиш Віктор | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дубіна Денис | 13 | 13 | 530 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Коваль Данило | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковальов Ігор | 15 | 15 | 610 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Крайц Олександр | 14 | 14 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кремса Володимир | 13 | 13 | 530 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Крмаджян Карен | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литвиненко Андрій | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Міщук Олександр | 4 | 4 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Надрічний Максим | 7 | 7 | 270 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Остренко Кирило | 7 | 7 | 195 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Петренко Тарас | 11 | 11 | 450 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Селезньов Роман | 11 | 11 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Слабишев Юрій | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Собакарь Сергій | 8 | 8 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Телятников Олексій | 5 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Хомутов Микита | 11 | 11 | 430 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Худченко Роман | 9 | 9 | 410 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Олександр | 6 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Трансфери
Намає даних