

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 1 | 3 | 4 | |||
Перемоги | 1 | 3 | 4 | |||
Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
Поразки | 0 | 0 | 0 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 19 | 19 | 25.3 | 76 | 23.8 | 95 |
Пропущено м'ячів | 0 | 0.7 | 2 | 0.5 | 2 | |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

ДубінінТихон
Вік:
7
7

ГречинРостіслав
Вік:
7
7

ГречишенМирослав
Вік:
-
-

ЄвсеєвГліб
Вік:
8
8

8

КромченкоМаксим
Вік:
8
8

ТітовТимур
Вік:
8
8
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гречин Ростіслав | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Дубінін Тихон | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Євсеєв Гліб | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Зимненко-Полковніков Святослав | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Тітов Тимур | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних