
Клубна статистика
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| Матчів | 7 | 6 | 13 | |||
| Перемоги | 1 | 5 | 6 | |||
| Нічиї | 1 | 0 | 1 | |||
| Поразки | 5 | 1 | 6 | |||
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
| Голи | 1.6 | 11 | 4 | 24 | 2.7 | 35 |
| Пропущено м'ячів | 5.4 | 38 | 2.7 | 16 | 4.2 | 54 |
| Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухі матчи | 0 | 0 | 0 | |||
| Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
| Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
| Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари | 0 | 0 | 0 | |||
| Удири в площину | 0 | 0 | 0 | |||
Найближчий матч
Останні матчі
Active Squad
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

ГловаВолодимир
Вік:
7
7

ТатариновМаксим
Вік:
7
7

ВолярМикола
Вік:
7
7

БужинськийЛев
Вік:
7
7

ДеркачЛев
Вік:
6
6

КулієвІгнат
Вік:
6
6

СушкоМаксим
Вік:
7
7

ПеринськийНазар
Вік:
7
7

МельніченкоМихайло
Вік:
5
5

ДьомінДаніїл
Вік:
7
7

ФедчукМирослав
Вік:
8
8
Статистика гравців
Трансфери
Намає даних

