
Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 4 | 3 | 7 | |||
Перемоги | 1 | 0 | 1 | |||
Нічиї | 1 | 1 | 2 | |||
Поразки | 2 | 2 | 4 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Пропущено м'ячів | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 14 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0 | 0 | 0 | |||
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

НіколаєнкоГордей
Вік:
18
18

БлизнюкВолодимир Ілліч
Вік:
22
22

БрусенцевВладислав
Вік:
18
18

ВладимировДанило
Вік:
22
22

ДагласАбуді
Вік:
21
21

ЗавгороднийАртем
Вік:
18
18

ЗлатьєвЗлат
Вік:
20
20

ПроскураДмитро
Вік:
18
18

НовиковАртур
Вік:
19
19

ТовстоногРуслан
Вік:
19
19

ХуссінТимофій Моноварович
Вік:
19
19

БадецкийСтаніслав
Вік:
-
-

ЧалихДанило
Вік:
-
-

ЕлецьОлег
Вік:
20
20

КаторкінБогдан
Вік:
22
22

РокотянськийСтаніслав
Вік:
19
19

КоваленкоМаксим
Вік:
-
-
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадецкий Станіслав | 6 | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Близнюк Володимир Ілліч | 6 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бойко Роман | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брусенцев Владислав | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимиров Данило | 5 | 5 | 240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даглас Абуді | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Елець Олег | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Завгородний Артем | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Златьєв Злат | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Каторкін Богдан | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коваленко Максим | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ніколаєнко Гордей | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Артур | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Проскура Дмитро | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рокотянський Станіслав | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товстоног Руслан | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Хуссін Тимофій Моноварович | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чалих Данило | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шамрай Андрій | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штонда Ярослав | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних