
Клубна статистика
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| Матчів | 4 | 6 | 10 | |||
| Перемоги | 2 | 5 | 7 | |||
| Нічиї | 1 | 0 | 1 | |||
| Поразки | 1 | 1 | 2 | |||
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
| Голи | 4 | 16 | 5.7 | 34 | 5 | 50 |
| Пропущено м'ячів | 3 | 12 | 1.3 | 8 | 2 | 20 |
| Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухі матчи | 0 | 0.7 | 4 | 0.4 | 4 | |
| Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
| Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
| Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари | 0 | 0 | 0 | |||
| Удири в площину | 0 | 0 | 0 | |||
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

ГлущенкоТимур
Вік:
11
11

КорхутТимур
Вік:
11
11

КошевойДанило
Вік:
11
11

ЛитвиненкоДаніїл
Вік:
11
11

ПєхаМакар
Вік:
10
10

РуденкоДанил
Вік:
10
10

СавченкоМакар
Вік:
11
11

СиротаБогдан
Вік:
11
11

ТумановАртем
Вік:
11
11

ЧерноморецьДенис
Вік:
11
11

ЯсічєвТимофій
Вік:
11
11
Статистика гравців
Трансфери
Намає даних

