
Клубна статистика
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| Матчів | 4 | 5 | 9 | |||
| Перемоги | 3 | 3 | 6 | |||
| Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
| Поразки | 1 | 2 | 3 | |||
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
| Голи | 4 | 16 | 7.4 | 37 | 5.9 | 53 |
| Пропущено м'ячів | 2.3 | 9 | 4.4 | 22 | 3.4 | 31 |
| Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухі матчи | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
| Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
| Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари | 0 | 0 | 0 | |||
| Удири в площину | 0 | 0 | 0 | |||
Найближчий матч
Останні матчі
Active Squad
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

СтояновОлександр
Вік:
8
8

ДемидовМаксим
Вік:
8
8

ЯценкоІлля
Вік:
7
7

КаверінВадим
Вік:
8
8

КукурузякЄгор
Вік:
8
8

СохоненкоІван
Вік:
6
6

ТисОлексій
Вік:
7
7

ШевченкоІлля
Вік:
8
8

ПетрукОлександр
Вік:
8
8

ШкіндерІван
Вік:
8
8
Статистика гравців
Трансфери
Намає даних

