

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 4 | 4 | 8 | |||
Перемоги | 3 | 2 | 5 | |||
Нічиї | 0 | 2 | 2 | |||
Поразки | 1 | 0 | 1 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2.3 | 9 | 3.3 | 13 | 2.8 | 22 |
Пропущено м'ячів | 1.3 | 5 | 1.5 | 6 | 1.4 | 11 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3 |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

ОсадчукАнтон
Вік:
30
30

АгаповДмитро
Вік:
18
18

ДундаЄвген
Вік:
31
31
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

МандурПрохор
Вік:
16
16

СергієнкоКирил
Вік:
19
19

ПоповОлексій
Вік:
15
15

КардашІгор
Вік:
33
33

ВолковВ'ячеслав
Вік:
21
21

ФроловВладислав
Вік:
19
19

ПодрізЄгор
Вік:
26
26

ПазійВладислав
Вік:
21
21

ЄпіхінОлександр
Вік:
39
39

КолесникОлексій
Вік:
35
35

СєрікВ'ячеслав
Вік:
33
33

ХаружійДанило
Вік:
18
18

ШкарнегаДмитро
Вік:
-
-

СєрікМаксим
Вік:
29
29

ІльєнкоДмитро
Вік:
27
27

МандичевОлександр
Вік:
23
23

МандичевДмитро
Вік:
23
23
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осадчук Антон | Воротар | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агапов Дмитро | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков В'ячеслав | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Єпіхін Олександр | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Єременко Дмитро | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ільєнко Дмитро | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кардаш Ігор | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Квітка Ярослав | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мандичев Дмитро | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мандичев Олександр | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мандур Прохор | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пазій Владислав | 6 | 6 | 284 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Подріз Єгор | 8 | 8 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Олексій | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сергієнко Кирил | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сєрік В'ячеслав | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сєрік Максим | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теслюк Владислав | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Владислав | 8 | 8 | 400 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Харужій Данило | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шкарнега Дмитро | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних