

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 4 | 4 | 8 | |||
Перемоги | 3 | 4 | 7 | |||
Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
Поразки | 1 | 0 | 1 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 4.3 | 17 | 3 | 12 | 3.6 | 29 |
Пропущено м'ячів | 1 | 4 | 0.8 | 3 | 0.9 | 7 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3 |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

ЧекаєвАртем
Вік:
11
11

ЧудновецьКирило
Вік:
11
11

ШвидкийКирило
Вік:
11
11

БурковскийНазар
Вік:
11
11

ГнатенкоАндрій
Вік:
12
12

ЗубарьОлександр
Вік:
12
12

КолесникПавло
Вік:
11
11

РибенокМаксим
Вік:
11
11

ГородецкийКирило
Вік:
10
10

ГрінькоАдам
Вік:
11
11

КірєєвЯрослав
Вік:
11
11

СілушинОлексій
Вік:
11
11

ЧорноморецьНазар
Вік:
10
10

ШаломніковДаніл
Вік:
11
11

ШаломніковДенис
Вік:
11
11

КорнєвДмитро
Вік:
12
12

ПетренкоМикита
Вік:
12
12
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурковский Назар | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гнатенко Андрій | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Городецкий Кирило | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Грінько Адам | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зубарь Олександр | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кірєєв Ярослав | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колесник Павло | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Корнєв Дмитро | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петренко Микита | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Рибенок Максим | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сілушин Олексій | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чорноморець Назар | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Чудновець Кирило | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шаломніков Даніл | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаломніков Денис | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Швидкий Кирило | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних