
Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 2 | 0 | 2 | |||
Перемоги | 2 | 0 | 2 | |||
Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
Поразки | 0 | 0 | 0 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Пропущено м'ячів | 0 | 0 | 0 | |||
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Воротарі
Вік
Громадянство

АгаповВіталій
Вік:
21
21

КалинаАндрій
Вік:
33
33
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

ПетренкоВолодимир
Вік:
29
29

ЯкайтісОлександр
Вік:
29
29

ПанченкоОлександр
Вік:
29
29

СальникАртем
Вік:
20
20

МісюраОлександр Миколайович
Вік:
18
18

ВисоколянДмитро
Вік:
32
32

КолодяжнийВіктор
Вік:
25
25

РадченкоВалерій
Вік:
23
23

ДаниленкоОлег
Вік:
51
51

КовтуновичАндрій
Вік:
33
33

КурцевАндрій
Вік:
23
23

СапунРоман
Вік:
22
22

ПонькаДенис
Вік:
29
29

КовальовАртур Дмитрович
Вік:
27
27

РагулінВладислав
Вік:
20
20

КіямовІльяс
Вік:
26
26

СердюкБогдан
Вік:
31
31

БілецьАртем
Вік:
20
20
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агапов Віталій | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Білець Артем | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Високолян Дмитро | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниленко Олег | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калина Андрій | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковальов Артур Дмитрович | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковтунович Андрій | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колодяжний Віктор | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курцев Андрій | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Місюра Олександр Миколайович | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панченко Олександр | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Петренко Володимир | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Понька Денис | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Радченко Валерій | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сальник Артем | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапун Роман | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сердюк Богдан | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якайтіс Олександр | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних