

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 5 | 4 | 9 | |||
Перемоги | 2 | 0 | 2 | |||
Нічиї | 1 | 0 | 1 | |||
Поразки | 2 | 4 | 6 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 1.4 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 11 |
Пропущено м'ячів | 1.4 | 7 | 5.3 | 21 | 3.1 | 28 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

АбдулаєвРуслан
Вік:
29
29
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

БулановСергій
Вік:
41
41

ЦелуйкоЄвген
Вік:
37
37

ДуднікМикола
Вік:
33
33

ВедмідьМаксим
Вік:
33
33

КовбасаОлександр
Вік:
32
32

ОгієнкоКирило
Вік:
24
24

ПавловОлег
Вік:
45
45

ГайдаржиІван
Вік:
36
36

ЛітвякВіталій
Вік:
32
32

ІванченкоВолодимир
Вік:
27
27

СавчукАндрій
Вік:
30
30

ЮговМихайло
Вік:
32
32

НечепуренкоЄвгеній
Вік:
37
37

ХвостенкоТимур
Вік:
22
22

ВеличкоВолодимир
Вік:
22
22

ДудкоАнатолій
Вік:
37
37

ЖидкихВіталій
Вік:
29
29

ЗелінськийДаніїл
Вік:
18
18

КозловськийМихайло
Вік:
35
35
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдулаєв Руслан | 6 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буланов Сергій | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ведмідь Максим | 8 | 8 | 440 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Величко Володимир | 5 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гайдаржи Іван | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дудко Анатолій | 9 | 9 | 490 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дуднік Микола | 5 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жидких Віталій | 9 | 9 | 490 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Іванченко Володимир | 7 | 7 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ковбаса Олександр | 9 | 9 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козловський Михайло | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Огієнко Кирило | 4 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Олег | 5 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савчук Андрій | 7 | 7 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хвостенко Тимур | 5 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целуйко Євген | 6 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Югов Михайло | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних