
Друга ліга 8х8 - ЗАФ 2023
2023
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
13
4
1
50
17
33
43
2
12
5
1
41
19
22
41
3
▲
11
3
4
63
20
43
36
4
▲
10
3
5
44
27
17
33
5
▼
11
0
7
54
33
21
33
6
8
4
6
58
33
25
28
7
5
1
12
27
62
-35
16
8
4
1
13
35
56
-21
13
9
3
2
13
30
54
-24
11
10
1
1
16
23
104
-81
4
Вільнянськ
|
ZelGrad
|
Ювеліри
|
Leprekon
|
Талантіка
|
Starlife
|
Успенівка
|
ФК Оріхів
|
Дім Канцелярії
|
Кроти
|
||
1 | Вільнянськ | 2–2 | 0–2 | 6–1 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | |
2 | ZelGrad | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 3–0 | 6–2 | 2–1 | 2–1 | |
3 | Ювеліри | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 8–1 | 6–0 | 4–1 | 6–2 | |
4 | Leprekon | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 5–0 | 3–0 | 6–1 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | |
5 | Талантіка | 1–2 | 1–3 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 4–2 | 4–2 | 12–0 | 6–1 | |
6 | Starlife | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 6–2 | 8–2 | 1–0 | 5–1 | 1–2 | |
7 | Успенівка | 0–5 | 0–1 | 1–7 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | |
8 | ФК Оріхів | 3–7 | 0–3 | 3–1 | 2–3 | 3–6 | 0–3 | 5–1 | 1–4 | 4–2 | |
9 | Дім Канцелярії | 1–2 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | 0–1 | 6–6 | 0–3 | 1–1 | 12–1 | |
10 | Кроти | 1–10 | 3–4 | 1–10 | 1–10 | 1–6 | 0–14 | 2–4 | 0–4 | 1–2 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18