
Літній чемпіонат ЗАФ серед дітей 2009-10 р.н. сезону 2023
2023
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
18
1
0
131
8
123
55
2
14
4
1
62
19
43
46
3
12
0
6
83
27
56
36
4
▲
10
4
5
35
30
5
34
5
▼
9
4
5
46
23
23
31
6
8
3
7
43
34
9
27
7
7
3
9
36
44
-8
24
8
5
6
8
29
51
-22
21
9
4
4
11
25
59
-34
16
10
2
4
11
19
58
-39
10
11
3
1
15
21
77
-56
10
12
1
2
15
9
109
-100
5
Металург 09(1)
|
Таврія-Покровищина
|
Металург 10(1)
|
Юпитер 09
|
Динамо 09
|
Титан 09
|
Металург 11
|
Металург 09(2)
|
Аякс 09
|
Металург 10(2)
|
СК Мотор 09
|
SunTeam 09
|
||
1 | Металург 09(1) | 1–1 | 3–0 | 6–0 | 2–0 | 3–1 | 6–0 | 6–0 | 10–0 | 9–0 | 9–0 | 17–0 | |
2 | Таврія-Покровищина | 3–1 | 3–0 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 4–1 | 4–0 | 8–0 | |||
3 | Металург 10(1) | 3–5 | 0–5 | 0–2 | 6–1 | 7–0 | 2–0 | 7–0 | 4–0 | 9–0 | |||
4 | Юпитер 09 | 2–3 | 3–0 | 0–7 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 6–1 | 1–0 | |
5 | Динамо 09 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 1–0 | 8–0 | ||||
6 | Титан 09 | 0–6 | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 6–0 | 2–0 | |||
7 | Металург 11 | 1–3 | 1–5 | 0–2 | 0–6 | 4–2 | 5–1 | 1–2 | 5–0 | ||||
8 | Металург 09(2) | 0–9 | 2–4 | 3–9 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 4–2 | ||||
9 | Аякс 09 | 0–14 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | |||
10 | Металург 10(2) | 0–5 | 2–5 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 6–2 | 2–2 | ||
11 | СК Мотор 09 | 0–4 | 0–7 | 0–2 | 1–2 | 1–6 | 1–2 | 5–1 | 0–2 | 3–3 | 3–2 | ||
12 | SunTeam 09 | 0–14 | 0–6 | 1–10 | 0–0 | 1–9 | 0–8 | 0–6 | 0–3 | 0–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
Тур 19
Тур 20
Тур 21
Тур 22