
ІІ ліга 2022-2023 футзал
2022-2023
Легіон
|
Польфарма
|
Баядера
|
Red
|
NONKA
|
Титан
|
||
1 | Легіон | 1–1 | 1–4 | 5–2 | 2–1 | 3–2 | |
2 | Польфарма | 3–4 | 1–1 | 10–4 | 1–3 | 8–0 | |
3 | Баядера | 2–4 | 1–4 | 4–10 | 1–2 | 11–1 | |
4 | Red | 3–7 | 3–4 | 4–3 | 4–4 | 5–2 | |
5 | NONKA | 0–2 | 1–4 | 2–4 | 2–2 | 1–1 | |
6 | Титан | 1–5 | 2–3 | 3–4 | 7–2 | 1–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15