
Список гравців ОСДЮСШОР U-17 20/21.
Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколовский Павел | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Маруна Данил | 0 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Пискун Ярослав | 1 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Маловичко Данил | 1 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Дмитриев Радион | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Шульга Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Ваховский Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Протасов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Вересхун Владислав | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Черкащенко Олег | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Тюленев Илья | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Коваленко Илья | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Картавый Даниил | 3 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Головань Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Воронов Даниил | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Жуков Максим | 3 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Бражко Данил | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Курман Артем | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Шкитун Ростислав | 5 | 2 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Тонев Данил | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Старосельский Владислав | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Сова Владислав | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Могилат Влас | 4 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
ПЕРША ЛІГА – ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ 2020/2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 29 | -14 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 4 |