
Список гравців ХНА-Юниор 8х8 – 2021
Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат міста Запоріжжя серед аматорів, 11х11 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 6 | 65 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 23 | 18 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 30 | 1 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 40 | -22 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 41 | -14 | 7 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 50 | -35 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 19 | 49 | -30 | 2 |
Перша ліга ЗЛФЛ 8х8 2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |