https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=038a411915
Вища ліга 8х8 - ЗАФ 2023
 #
 Клуб
 І
 В
 Н
 П
 МЗ
 МП
 Р
 О
 1
 12
 0
 2
 66
 20
 46
 36
 2
 11
 1
 2
 45
 12
 33
 34
 3
 9
 2
 3
 41
 15
 26
 29
 4
 8
 0
 6
 36
 27
 9
 24
 5
 4
 1
 9
 29
 33
 -4
 13
 6
 4
 1
 9
 22
 51
 -29
 13
 7
 4
 1
 9
 33
 72
 -39
 13
 8
 0
 2
 12
 11
 53
 -42
 2
 Тур 1
 АРПИ
 
 
 Мангал
  Папір Сервіс
 
 
 Beluga
  Галя Балувана
 
 
 ФК Мацько
  ZpGroup
 
 
 Форт
  Тур 2
 АРПИ
 
 
 Папір Сервіс
  Форт
 
 
 Beluga
  ZpGroup
 
 
 Галя Балувана
  Мангал
 
 
 ФК Мацько
  Тур 3
 Beluga
 
 
 АРПИ
  Папір Сервіс
 
 
 ZpGroup
  ФК Мацько
 
 
 Форт
  Галя Балувана
 
 
 Мангал
  Тур 4
 АРПИ
 
 
 ZpGroup
  Форт
 
 
 Галя Балувана
  ФК Мацько
 
 
 Папір Сервіс
  Beluga
 
 
 Мангал
  Тур 5
 Папір Сервіс
 
 
 Форт
  Beluga
 
 
 ФК Мацько
  Галя Балувана
 
 
 АРПИ
  Мангал
 
 
 ZpGroup
  Тур 6
 АРПИ
 
 
 ФК Мацько
  Галя Балувана
 
 
 Папір Сервіс
  Форт
 
 
 Мангал
  ZpGroup
 
 
 Beluga
  Тур 7
 Beluga
 
 
 Галя Балувана
  Мангал
 
 
 Папір Сервіс
  Форт
 
 
 АРПИ
  ФК Мацько
 
 
 ZpGroup
  Тур 8
 Мангал
 
 
 АРПИ
  Форт
 
 
 ZpGroup
  Beluga
 
 
 Папір Сервіс
  ФК Мацько
 
 
 Галя Балувана
  Тур 9
 Галя Балувана
 
 
 ZpGroup
  Папір Сервіс
 
 
 АРПИ
  Beluga
 
 
 Форт
  ФК Мацько
 
 
 Мангал
  Тур 10
 Мангал
 
 
 Галя Балувана
  Форт
 
 
 ФК Мацько
  ZpGroup
 
 
 Папір Сервіс
  АРПИ
 
 
 Beluga
  Тур 11
 Галя Балувана
 
 
 Форт
  ZpGroup
 
 
 АРПИ
  Мангал
 
 
 Beluga
  Папір Сервіс
 
 
 ФК Мацько
  Тур 12
 ФК Мацько
 
 
 Beluga
  Форт
 
 
 Папір Сервіс
  АРПИ
 
 
 Галя Балувана
  ZpGroup
 
 
 Мангал
  Тур 13
 ФК Мацько
 
 
 АРПИ
  Папір Сервіс
 
 
 Галя Балувана
  Мангал
 
 
 Форт
  Beluga
 
 
 ZpGroup
  Тур 14
 ZpGroup
 
 
 ФК Мацько
  Папір Сервіс
 
 
 Мангал
  АРПИ
 
 
 Форт
  Галя Балувана
 
 
 Beluga
 Бомбардири
 Місце#
 Гравець
 Клуб
 Громадянство
 Голи
 1
 
  Галя Балувана
 Галя Балувана    Галя Балувана
 Галя Балувана  20 (1)
 2
 
  АРПИ
 АРПИ    АРПИ
 АРПИ  16 (1)
 3
 
  Папір Сервіс
 Папір Сервіс    Папір Сервіс
 Папір Сервіс  14 (1)
 4
 
  Форт
 Форт    Форт
 Форт  12 (2)
 5
 
  Галя Балувана
 Галя Балувана    Галя Балувана
 Галя Балувана  11
 6
 
  Галя Балувана
 Галя Балувана    Галя Балувана
 Галя Балувана  10 (1)
 7
 
  АРПИ
 АРПИ    АРПИ
 АРПИ  6
 8
 
  Галя Балувана
 Галя Балувана    Галя Балувана
 Галя Балувана  6
 9
 
  Папір Сервіс
 Папір Сервіс    Папір Сервіс
 Папір Сервіс  6
 10
 
  АРПИ
 АРПИ    АРПИ
 АРПИ  6 (1)
Картки
 №
 Гравець
 
 
 
 Оч
 1
 
Солов'янов Іван
 
 Папір Сервіс
   4
 0
 0
 4
 2
 
Корешков Кирило
 
 ZpGroup
   1
 1
 0
 3
 3
 
Бадецький Станіслав
 
 Форт
   2
 0
 0
 2
 4
 
Буркот Владислав
 
 ZpGroup
   2
 0
 0
 2
 5
 
Вілейко Валентин
 
 Beluga
   2
 0
 0
 2
 6
 
Запорожець Максим
 
 Галя Балувана
   2
 0
 0
 2
 7
 
Зінченко Максим
 
 АРПИ
   2
 0
 0
 2
 8
 
Кандибка Валентин
 
 Папір Сервіс
   2
 0
 0
 2
 9
 
Курусь Назар
 
 ФК Мацько
   2
 0
 0
 2
 10
 
Лютий Роман
 
 Папір Сервіс
   2
 0
 0
 2
Картки та пропуски
 
АРПИ
 | Гравець | 30 Лис | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 24 Вер | 15 Жов | 
|---|
| Басовський Дмитро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Владимиров Данило |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Джебаров Богдан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Зінченко Максим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Педенко Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сухаревський Роман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ямковой Ярослав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Галя Балувана
 | Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 15 Жов | 
|---|
| Бородай Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Запорожець Максим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Кіктенко Олександр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Лихобабенко Дмитро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ломака Сергій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Порубльов Ігор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
ZpGroup
 | Гравець | 30 Лис | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 21 Тра | 28 Тра | 4 Чер | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 
|---|
| Буркот Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Корешков Кирило |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Макшанов Михайло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Синенко Олександр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Мангал
 | Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 14 Тра | 21 Тра | 4 Чер | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 15 Жов | 
|---|
| Довбиш Віктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Дубіна Денис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ковальов Ігор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Міщук Олександр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Надрічний Максим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Петренко Тарас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Папір Сервіс
 | Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 15 Жов | 
|---|
| Кандибка Валентин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Лютий Роман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Міщенко Михайло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Нікішин Сергій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Рокотянський Станіслав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сергієнко Павло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Солов'янов Іван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Шульга Ігор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
ФК Мацько
 | Гравець | 30 Лис | 30 Лис | 30 Лис | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 
|---|
| Божий Олексій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Камський Олександр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Курусь Назар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Стефурак Роман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Юрченко Артем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Форт
 | Гравець | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 14 Тра | 21 Тра | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 24 Вер | 1 Жов | 15 Жов | 
|---|
| Бадецький Станіслав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Даглас Абуді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Козлов Іван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Малай Данило |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Новиков Артур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Черніков Олексій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Beluga
 | Гравець | 30 Лис | 26 Бер | 2 Кві | 9 Кві | 30 Кві | 7 Тра | 21 Тра | 28 Тра | 13 Сер | 20 Сер | 3 Вер | 10 Вер | 1 Жов | 15 Жов | 
|---|
| Вілейко Валентин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Вінокуров Олександр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Меренков Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Поділитися через соціальну мережу: