https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=7532258b85
Чемпіонат Запорізької області з футболу серед аматорських команд сезону 2025-26 років
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
15
2
1
76
15
61
47
2
14
3
1
79
23
56
45
3
12
3
3
94
17
77
39
4
10
4
4
74
32
42
34
5
9
1
8
52
59
-7
28
6
6
3
9
48
35
13
21
7 ▲
5
1
12
36
59
-23
16
8 ▼
4
2
12
22
59
-37
14
9
4
1
13
24
97
-73
13
10
1
0
17
17
126
-109
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Тур 1
Кроти


КАРА-ДАГ
ОСДЮСШОР U-19


Пологи - Рятувальник
ОСДЮСШОР U-17


FC Iron
Металург U-17


Металург U-19
ДЮФК Титан U-17


Таврія Василівка
Тур 2
Таврія Василівка


Кроти
КАРА-ДАГ


Металург U-19
ОСДЮСШОР U-17


ОСДЮСШОР U-19
Пологи - Рятувальник


Металург U-17
FC Iron


ДЮФК Титан U-17
Тур 3
ОСДЮСШОР U-17


ДЮФК Титан U-17
Кроти


Пологи - Рятувальник
ОСДЮСШОР U-19


КАРА-ДАГ
Металург U-19


Таврія Василівка
FC Iron


Металург U-17
Тур 4
Металург U-17


ОСДЮСШОР U-17
ОСДЮСШОР U-19


ДЮФК Титан U-17
КАРА-ДАГ


Таврія Василівка
FC Iron


Кроти
Металург U-19


Пологи - Рятувальник
Тур 5
Металург U-19


ДЮФК Титан U-17
Пологи - Рятувальник


ОСДЮСШОР U-17
КАРА-ДАГ


FC Iron
Таврія Василівка


ОСДЮСШОР U-19
Металург U-17


Кроти
Тур 6
ДЮФК Титан U-17


Металург U-17
ОСДЮСШОР U-17


Металург U-19
Кроти


ОСДЮСШОР U-19
Таврія Василівка


FC Iron
Пологи - Рятувальник


КАРА-ДАГ
Тур 7
Металург U-19


ОСДЮСШОР U-19
ДЮФК Титан U-17


Кроти
Пологи - Рятувальник


FC Iron
КАРА-ДАГ


Металург U-17
Таврія Василівка


ОСДЮСШОР U-17
Тур 8
Кроти


Металург U-19
ОСДЮСШОР U-17


КАРА-ДАГ
Металург U-17


Таврія Василівка
FC Iron


ОСДЮСШОР U-19
ДЮФК Титан U-17


Пологи - Рятувальник
Тур 9
FC Iron


Металург U-19
ОСДЮСШОР U-19


Металург U-17
КАРА-ДАГ


ДЮФК Титан U-17
Таврія Василівка


Пологи - Рятувальник
Кроти


ОСДЮСШОР U-17
Тур 10
Металург U-19


Металург U-17
FC Iron


ОСДЮСШОР U-17
КАРА-ДАГ


Кроти
Пологи - Рятувальник


ОСДЮСШОР U-19
Таврія Василівка


ДЮФК Титан U-17
Тур 11
Металург U-17


Пологи - Рятувальник
Кроти


Таврія Василівка
Металург U-19


КАРА-ДАГ
ДЮФК Титан U-17


FC Iron
ОСДЮСШОР U-19


ОСДЮСШОР U-17
Тур 12
Пологи - Рятувальник


Кроти
Таврія Василівка


Металург U-19
КАРА-ДАГ


ОСДЮСШОР U-19
ДЮФК Титан U-17


ОСДЮСШОР U-17
Металург U-17


FC Iron
Тур 13
Кроти


FC Iron
Таврія Василівка


КАРА-ДАГ
Пологи - Рятувальник


Металург U-19
ОСДЮСШОР U-17


Металург U-17
ДЮФК Титан U-17


ОСДЮСШОР U-19
Тур 14
ОСДЮСШОР U-19


Таврія Василівка
FC Iron


КАРА-ДАГ
ДЮФК Титан U-17


Металург U-19
Кроти


Металург U-17
ОСДЮСШОР U-17


Пологи - Рятувальник
Тур 15
Металург U-19


ОСДЮСШОР U-17
КАРА-ДАГ


Пологи - Рятувальник
ОСДЮСШОР U-19


Кроти
FC Iron


Таврія Василівка
Металург U-17


ДЮФК Титан U-17
Тур 16
Кроти


ДЮФК Титан U-17
ОСДЮСШОР U-19


Металург U-19
ОСДЮСШОР U-17


Таврія Василівка
FC Iron


Пологи - Рятувальник
Металург U-17


КАРА-ДАГ
Тур 17
Пологи - Рятувальник


ДЮФК Титан U-17
Таврія Василівка


Металург U-17
Металург U-19


Кроти
ОСДЮСШОР U-19


FC Iron
КАРА-ДАГ


ОСДЮСШОР U-17
Тур 18
Металург U-17


ОСДЮСШОР U-19
Пологи - Рятувальник


Таврія Василівка
ОСДЮСШОР U-17


Кроти
ДЮФК Титан U-17


КАРА-ДАГ
Металург U-19


FC Iron
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1

КАРА-ДАГ
КАРА-ДАГ 23
2

Металург U-19
Металург U-19 18
3

Таврія Василівка
Таврія Василівка 17
4

FC Iron
FC Iron 15
5

Металург U-19
Металург U-19 15
6

Таврія Василівка
Таврія Василівка 12
7

Металург U-19
Металург U-19 12
8

FC Iron
Пологи - Рятувальник
FC Iron
Пологи - Рятувальник 11
9

Пологи - Рятувальник
Пологи - Рятувальник 11
10

FC Iron
FC Iron 10
Картки
№
Гравець
Оч
1

Вітер Роман

ОСДЮСШОР U-17
1
0
1
6
2

Остроконь Кіріл

Таврія Василівка
1
0
1
6
3

Волик Віктор

Кроти
1
0
1
6
4

Савчук Руслан

Пологи - Рятувальник
1
0
1
6
5

Лапко Микита

Пологи - Рятувальник
0
0
1
5
6

Кардаш Віталій

FC Iron
0
0
1
5
7

Віниченко Сергій

Металург U-17
0
0
1
5
8

Фросін Данило

Таврія Василівка
4
0
0
4
9

Надтока

ОСДЮСШОР U-19
3
0
0
3
10

Петращак Данило

Металург U-17
3
0
0
3
Ризик пропуску

Металург U-19
| Гравець | 11 Жов | 19 Жов | 27 Жов | 29 Жов | 5 Лис | 12 Лис | 15 Лис | 22 Лис | 7 Гру | 14 Бер | 19 Кві | 29 Кві | 3 Тра | 10 Тра | 24 Тра | 30 Тра | 14 Чер | 23 Чер |
|---|
| Луговий Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рябоконь Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Металург U-17
| Гравець | 30 Лис | 21 Жов | 29 Жов | 5 Лис | 9 Лис | 11 Лис | 3 Гру | 7 Гру | 20 Гру | 21 Гру | 14 Бер | 28 Тра | 3 Чер | 7 Чер | 10 Чер | 14 Чер | 17 Чер | 19 Чер |
|---|
| Віниченко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Горобзєєв Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дакій Матвій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котов Назар | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Петращак Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Слабишев Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стешенко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чучко Михайло | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ДЮФК Титан U-17
| Гравець | 15 Жов | 2 Лис | 5 Лис | 9 Лис | 11 Лис | 16 Лис | 29 Лис | 14 Гру | 21 Гру | 25 Кві | 26 Кві | 9 Тра | 17 Тра | 24 Тра | 30 Тра | 10 Чер | 17 Чер | 23 Чер |
|---|
| Куракін Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ломейко Лев | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неумивака Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОСДЮСШОР U-19
| Гравець | 12 Жов | 27 Жов | 29 Жов | 2 Лис | 5 Лис | 12 Лис | 16 Лис | 30 Лис | 21 Гру | 19 Кві | 26 Кві | 5 Тра | 17 Тра | 23 Тра | 30 Тра | 10 Чер | 14 Чер | 19 Чер |
|---|
| Єлагін Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ілляшенко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Макушин Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Надтока Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Петренко Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Семерня Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОСДЮСШОР U-17
| Гравець | 15 Жов | 18 Жов | 21 Жов | 29 Жов | 5 Лис | 15 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 14 Гру | 15 Бер | 26 Кві | 29 Кві | 9 Тра | 31 Тра | 7 Чер | 10 Чер | 14 Чер | 21 Чер |
|---|
| Бобров Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вітер Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дюженко Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кучерявий Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пащенко Георгій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Петльований Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FC Iron
| Гравець | 11 Жов | 18 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 16 Лис | 22 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 21 Гру | 15 Бер | 25 Кві | 2 Тра | 17 Тра | 24 Тра | 28 Тра | 31 Тра | 14 Чер | 23 Чер |
|---|
| Вілейко Валентин | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кардаш Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ковальов Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кравець Ілля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кремса Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кривой Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лисиця Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Окатий Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соколовський Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Черніков Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Пологи - Рятувальник
| Гравець | 30 Лис | 12 Жов | 26 Жов | 5 Лис | 9 Лис | 22 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 19 Кві | 25 Кві | 10 Тра | 17 Тра | 20 Тра | 31 Тра | 7 Чер | 21 Чер |
|---|
| Бардус Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Злоцький Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лапко Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мальований Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Савчук Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фролов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Черніков Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таврія Василівка
| Гравець | 18 Жов | 27 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 22 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 19 Кві | 26 Кві | 3 Тра | 10 Тра | 17 Тра | 24 Тра | 31 Тра | 14 Чер | 21 Чер |
|---|
| Ільєнко Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бадецький Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корешков Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Морозов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нікішин Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остроконь Кіріл | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сєрік Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фросін Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Кроти
| Гравець | 11 Жов | 18 Жов | 26 Жов | 2 Лис | 16 Лис | 22 Лис | 29 Лис | 14 Гру | 20 Гру | 5 Кві | 19 Кві | 25 Кві | 2 Тра | 23 Тра | 30 Тра | 7 Чер | 14 Чер | 21 Чер |
|---|
| Богославський Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Волик Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Горпинич Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жуков Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Молчанов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нечитайло Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осипенко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шумілов Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

КАРА-ДАГ
| Гравець | 11 Жов | 19 Жов | 27 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 22 Лис | 30 Лис | 3 Гру | 14 Гру | 5 Кві | 19 Кві | 5 Тра | 10 Тра | 17 Тра | 20 Тра | 3 Чер | 14 Чер | 23 Чер |
|---|
| Аверков Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бородай Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бєліков Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ветров Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Герасименко Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клименко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стефурак Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фролов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: