https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=3e3031002a
Друга Ліга ЗЛФЛ з футзалу 2022

Талантіка
4 : 4

Юніверс

Баядера
5 : 2

FC Centr

Волна
0 : 9

Black&White

Metalcon
4 : 4

Starlife

Адреналін
2 : 3

АльтезаАвто

Талантіка
3 : 1

АльтезаАвто

Black&White
3 : 2

Адреналін

Баядера
6 : 2

Metalcon

Starlife
1 : 1

FC Centr

Волна
4 : 4

Юніверс

АльтезаАвто
2 : 3

Starlife

Адреналін
2 : 6

Талантіка

Юніверс
0 : 0

FC Centr

Баядера
2 : 4

Black&White

Metalcon
3 : 5

Волна

Талантіка
9 : 3

Metalcon

Адреналін
2 : 7

Баядера

FC Centr
3 : 9

Black&White

Волна
7 : 1

АльтезаАвто

Starlife
6 : 2

Юніверс
<
>
Друга Ліга ЗЛФЛ з футзалу 2022
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
14
3
1
98
49
49
45
2
12
3
3
76
43
33
39
3
10
2
6
76
50
26
32
4
9
3
6
69
62
7
30
5
7
4
7
79
83
-4
25
6
6
3
9
54
75
-21
21
7
4
4
10
38
62
-24
16
8
4
4
10
49
65
-16
16
9
3
6
9
48
71
-23
15
10
3
4
11
45
72
-27
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Тур 1
Талантіка


Юніверс
Баядера


FC Centr
Волна


Black&White
Metalcon


Starlife
Адреналін


АльтезаАвто
Тур 2
Талантіка


АльтезаАвто
Black&White


Адреналін
Баядера


Metalcon
Starlife


FC Centr
Волна


Юніверс
Тур 3
АльтезаАвто


Starlife
Адреналін


Талантіка
Юніверс


FC Centr
Баядера


Black&White
Metalcon


Волна
Тур 4
Талантіка


Metalcon
Адреналін


Баядера
FC Centr


Black&White
Волна


АльтезаАвто
Starlife


Юніверс
Тур 5
АльтезаАвто


FC Centr
Metalcon


Юніверс
Волна


Адреналін
Black&White


Starlife
Талантіка


Баядера
Тур 6
FC Centr


Волна
Starlife


Талантіка
Юніверс


Адреналін
Black&White


Metalcon
Баядера


АльтезаАвто
Тур 7
Волна


Баядера
Юніверс


Black&White
FC Centr


Талантіка
Адреналін


Starlife
Metalcon


АльтезаАвто
Тур 8
Талантіка


Black&White
FC Centr


Metalcon
Волна


Starlife
АльтезаАвто


Юніверс
Баядера


Starlife
Тур 9
Адреналін


FC Centr
Юніверс


Баядера
Волна


Талантіка
Black&White


АльтезаАвто
Адреналін


Metalcon
Тур 10
АльтезаАвто


Адреналін
Starlife


Metalcon
Black&White


Волна
FC Centr


Баядера
Юніверс


Талантіка
Тур 11
Баядера


Starlife
Юніверс


FC Centr
Талантіка


Black&White
Адреналін


Metalcon
Волна


АльтезаАвто
Тур 12
FC Centr


Адреналін
Юніверс


Black&White
Талантіка


Starlife
АльтезаАвто


Баядера
Metalcon


Волна
Тур 13
FC Centr


Black&White
Metalcon


Баядера
Талантіка


АльтезаАвто
Starlife


Юніверс
Адреналін


Волна
Тур 14
Баядера


Юніверс
Волна


FC Centr
Metalcon


Black&White
Starlife


АльтезаАвто
Адреналін


Талантіка
Тур 15
Black&White


Starlife
АльтезаАвто


FC Centr
Волна


Талантіка
Юніверс


Metalcon
Баядера


Адреналін
Тур 16
Metalcon


FC Centr
Волна


Юніверс
Баядера


Талантіка
Black&White


АльтезаАвто
Адреналін


Starlife
Тур 17
Талантіка


FC Centr
Black&White


Баядера
Starlife


Волна
АльтезаАвто


Metalcon
Юніверс


Адреналін
Тур 18
АльтезаАвто


Юніверс
FC Centr


Starlife
Талантіка


Metalcon
Волна


Баядера
Адреналін


Black&White
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Матчів
Голи
1

Баядера
Баядера 18
31
2

Starlife
Starlife 16
26
3

Баядера
Баядера 17
23
4

Black&White
Black&White 16
19
5

Юніверс
Юніверс 18
19 (1)
6

Талантіка
Талантіка 12
16
7

Black&White
Black&White 18
14
8

АльтезаАвто
АльтезаАвто 17
13
9

Black&White
Black&White 16
13 (1)
10

Талантіка
Талантіка 15
12
№
Гравець
Оч
1

Батраченко

Волна
1
0
1
6
2

Хайдаров Жамшид

Адреналін
1
0
1
6
3

Басовський Дмитро

Black&White
1
2
0
5
4

Гончаренко Максим

FC Centr
0
0
1
5
5

Захарченко Артем

Талантіка
5
0
0
5
6

Нечепуренко Євгеній

Metalcon
5
0
0
5
7

Скочій Іван

Талантіка
1
2
0
5
8

Строй Максим

Талантіка
4
0
0
4
9

Юрченко Артем

Адреналін
2
1
0
4
10

Архіпов Олександр

FC Centr
1
1
0
3
Відео матчів

Адреналін
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 8 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Божий Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Воромсбєхєр Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Курусь Назар | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кутін Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Макогон Всеволод | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ткач Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фірсов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хайдаров Жамшид | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Юрченко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

АльтезаАвто
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Коваленко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мовчанюк Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Моісєєв Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Руденко Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Третяков Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Баядера
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 8 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Єрмократьєв Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Брік Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дячко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Занімонцев Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Повалій Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таран Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шмиков Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Волна
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Батраченко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кулєш Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Снігач Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Талантіка
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Захарченко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кириченко Григорій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сабалдашний Василь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сапун Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Скомароха Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Скочій Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Смаковський Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соломяний Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Строй Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шевченко Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Юніверс
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Верещагін Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Діденко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Каркач Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ковнат Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кулеба Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Манойлов Григорій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Савін Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Black&White
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Басовський Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кобан Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Назаренко Василь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тоцький Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Холін Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чеботарьов Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шляховий Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FC Centr
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 8 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Архіпов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вискребцев Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Власович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гончаренко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Довганич Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Клопот Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Космина Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Курченко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поддубний Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сидор Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metalcon
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Бардаков Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Буланов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дуднік Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Земляков Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ковбаса Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Левко Ігорь Сергійович | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нечепуренко Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Огієнко Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Целуйко Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Starlife
Гравець | 15 Тра | 22 Тра | 29 Тра | 5 Чер | 12 Чер | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 8 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер |
---|
Ібадов Елгун | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ковальовський Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Костюченко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пасека В'ячеслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пилипенко В'ячеслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пілат Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стрішко Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: