https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=b1c5e6f9af
Перша ліга ЗМАМФ 2023-24 – Група
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
12
0
2
68
25
43
36
2
11
1
2
65
31
34
34
3 ▲
7
3
4
36
24
12
24
4 ▼
7
2
5
43
36
7
23
5
7
0
7
44
50
-6
21
6
4
0
10
35
67
-32
12
7
2
2
10
22
43
-21
8
8
1
2
11
25
62
-37
5
Тур 1
Агро-Континент


Beluga UA
Папір Сервіс


Polpharma
Вогнетрив


Таврія Василівка
Баядера


ХФК Вибір
Тур 2
ХФК Вибір


Polpharma
Баядера


Вогнетрив
Beluga UA


Таврія Василівка
Агро-Континент


Папір Сервіс
Тур 3
Polpharma


Агро-Континент
Папір Сервіс


Баядера
Вогнетрив


Beluga UA
Таврія Василівка


ХФК Вибір
Тур 4
ХФК Вибір


Вогнетрив
Агро-Континент


Баядера
Polpharma


Beluga UA
Таврія Василівка


Папір Сервіс
Тур 5
Вогнетрив


Агро-Континент
Beluga UA


Баядера
Папір Сервіс


ХФК Вибір
Polpharma


Таврія Василівка
Тур 6
Агро-Континент


Таврія Василівка
Вогнетрив


Папір Сервіс
Баядера


Polpharma
ХФК Вибір


Beluga UA
Тур 7
Beluga UA


Папір Сервіс
Polpharma


Вогнетрив
Таврія Василівка


Баядера
ХФК Вибір


Агро-Континент
Тур 8
Beluga UA


Агро-Континент
Таврія Василівка


Вогнетрив
ХФК Вибір


Баядера
Polpharma


Папір Сервіс
Тур 9
Папір Сервіс


Агро-Континент
Вогнетрив


Баядера
Polpharma


ХФК Вибір
Таврія Василівка


Beluga UA
Тур 10
Агро-Континент


Polpharma
Баядера


Папір Сервіс
Beluga UA


Вогнетрив
ХФК Вибір


Таврія Василівка
Тур 11
Баядера


Агро-Континент
Папір Сервіс


Таврія Василівка
Beluga UA


Polpharma
Вогнетрив


ХФК Вибір
Тур 12
Баядера


Beluga UA
ХФК Вибір


Папір Сервіс
Агро-Континент


Вогнетрив
Таврія Василівка


Polpharma
Тур 13
Таврія Василівка


Агро-Континент
Папір Сервіс


Вогнетрив
Polpharma


Баядера
Beluga UA


ХФК Вибір
Тур 14
Баядера


Таврія Василівка
Папір Сервіс


Beluga UA
Вогнетрив


Polpharma
Агро-Континент


ХФК Вибір
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1
Агро-Континент
Агро-Континент 22
2
Polpharma
Polpharma 16 (1)
3
Polpharma
Polpharma 15
4
Папір Сервіс
Папір Сервіс 14
5
Агро-Континент
Агро-Континент 13
6
Вогнетрив
Вогнетрив 10
7
Папір Сервіс
Папір Сервіс 8
8
Вогнетрив
Вогнетрив 8
9
Баядера
Баядера 7
10
Агро-Континент
Агро-Континент 7 (1)
Картки
№
Гравець
Оч
1
Болотін Артем

Beluga UA
3
0
1
8
2
Лютий Роман

Polpharma
6
0
0
6
3
Бідний Олександр

Баядера
4
0
0
4
4
Капітан Артем

Polpharma
4
0
0
4
5
Штін Дмитро

Вогнетрив
2
1
0
4
6
Вілейко Валентин

Beluga UA
3
0
0
3
7
Карпенко Олександр

Папір Сервіс
3
0
0
3
8
Меркулов Єгор

Агро-Континент
3
0
0
3
9
Морозов Сергій

Вогнетрив
3
0
0
3
10
Назаренко Василь

Таврія Василівка
3
0
0
3

Beluga UA
Гравець | 28 Жов | 4 Лис | 25 Лис | 2 Гру | 16 Гру | 23 Гру | 13 Січ | 20 Січ | 3 Лют | 10 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 16 Бер | 30 Бер |
---|
Бадецький Станіслав | | | | | | | | | | | | | | |
Болотін Артем | | | | | | | | | | | | | | |
Винокуров Олександр | | | | | | | | | | | | | | |
Вілейко Валентин | | | | | | | | | | | | | | |
Лавриненко Максим | | | | | | | | | | | | | | |
Личак Кирило | | | | | | | | | | | | | | |

Агро-Континент
Гравець | 28 Жов | 25 Лис | 2 Гру | 16 Гру | 23 Гру | 11 Січ | 13 Січ | 20 Січ | 3 Лют | 10 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 16 Бер | 30 Бер |
---|
Аяд Даніїл | | | | | | | | | | | | | | |
Копильов Олег | | | | | | | | | | | | | | |
Меркулов Єгор | | | | | | | | | | | | | | |
Шрамко Владислав | | | | | | | | | | | | | | |

Баядера
Гравець | 28 Жов | 4 Лис | 25 Лис | 2 Гру | 16 Гру | 23 Гру | 13 Січ | 20 Січ | 3 Лют | 10 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 16 Бер | 30 Бер |
---|
Іванов Олег | | | | | | | | | | | | | | |
Бондаренко Сергій | | | | | | | | | | | | | | |
Бідний Олександр | | | | | | | | | | | | | | |
Дубницький Денис | | | | | | | | | | | | | | |
Коньков Євген | | | | | | | | | | | | | | |
Малиш Максим | | | | | | | | | | | | | | |
Сисоєв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | |
Тятенков Кирило | | | | | | | | | | | | | | |

Вогнетрив
Гравець | 28 Жов | 4 Лис | 25 Лис | 2 Гру | 16 Гру | 23 Гру | 13 Січ | 20 Січ | 3 Лют | 10 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 16 Бер | 30 Бер |
---|
Добровольский Олексій | | | | | | | | | | | | | | |
Киямов Ільяс | | | | | | | | | | | | | | |
Маруна Данило | | | | | | | | | | | | | | |
Мельниченко Віктор | | | | | | | | | | | | | | |
Морозов Сергій | | | | | | | | | | | | | | |
Штін Дмитро | | | | | | | | | | | | | | |

Папір Сервіс
Гравець | 28 Жов | 25 Лис | 2 Гру | 16 Гру | 23 Гру | 11 Січ | 13 Січ | 20 Січ | 3 Лют | 10 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 16 Бер | 30 Бер |
---|
Безмєнов Євген | | | | | | | | | | | | | | |
Кандибка Валентин | | | | | | | | | | | | | | |
Карпенко Олександр | | | | | | | | | | | | | | |
Кікоть Андрій | | | | | | | | | | | | | | |
Міщенко Михайло | | | | | | | | | | | | | | |
Нікішин Сергій | | | | | | | | | | | | | | |
Пронін Валерій | | | | | | | | | | | | | | |
Сергієнко Павло | | | | | | | | | | | | | | |
Таран Сергій | | | | | | | | | | | | | | |

Polpharma
Гравець | 28 Жов | 4 Лис | 25 Лис | 2 Гру | 16 Гру | 23 Гру | 13 Січ | 20 Січ | 3 Лют | 10 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 16 Бер | 30 Бер |
---|
Капітан Артем | | | | | | | | | | | | | | |
Крисько Арсеній | | | | | | | | | | | | | | |
Купріяненко Антон | | | | | | | | | | | | | | |
Лютий Роман | | | | | | | | | | | | | | |
Малай Данило | | | | | | | | | | | | | | |
Черніков Євгеній | | | | | | | | | | | | | | |
Черніков Олексій | | | | | | | | | | | | | | |
Шовкун Владислав | | | | | | | | | | | | | | |

Таврія Василівка
Гравець | 28 Жов | 4 Лис | 2 Гру | 16 Гру | 23 Гру | 11 Січ | 13 Січ | 20 Січ | 3 Лют | 10 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 16 Бер | 30 Бер |
---|
Єрьоменко Артем | | | | | | | | | | | | | | |
Назаренко Василь | | | | | | | | | | | | | | |
Назаренко Максим | | | | | | | | | | | | | | |
Соколовський Дмитро | | | | | | | | | | | | | | |

ХФК Вибір
Гравець | 28 Жов | 4 Лис | 2 Гру | 16 Гру | 23 Гру | 11 Січ | 13 Січ | 20 Січ | 3 Лют | 10 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 16 Бер | 30 Бер |
---|
Іванов Михайло | | | | | | | | | | | | | | |
Батичко Денис | | | | | | | | | | | | | | |
Нечепуренко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | |
Олейник Сергій | | | | | | | | | | | | | | |
Погорєлов Андрій | | | | | | | | | | | | | | |
Понька Денис | | | | | | | | | | | | | | |
Пузирьов Ярослав | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: