

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 1 | 2 | 3 | |||
Перемоги | 1 | 2 | 3 | |||
Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
Поразки | 0 | 0 | 0 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 9 |
Пропущено м'ячів | 0 | 0 | 0 | |||
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Немає гравців у складі
Статистика гравців
Трансфери
Намає даних