
Вища ліга АФЗО 2025
2025
1/2
АРПИ
Beluga UA
5
1
7
3
12
4
ZpGroup
Колесо Центр
6
5
5
0
11
5
Фінал / за 3 місце
АРПИ
ZpGroup
2(6)
2(7)
2
6
4
8
Beluga UA
Колесо Центр
2
7
4
6
6
13
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1

15 (1)
2

12 (2)
3

11
4

9
5

8
6

8
7

8
8

8 (1)
9

8
10

8
11

8
Картки
№
Гравець
Оч
1
6
1
0
8
2
1
0
1
6
3
0
0
1
5
4
5
0
0
5
5
2
1
0
4
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
ZpGroup
| Гравець | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аверков Микита | |||||||||||||
| Корчак Олександр | |||||||||||||
| Макшанов Михайло | |||||||||||||
| Маржановський Олександр | |||||||||||||
| Тесля Володимир | |||||||||||||
| Фролов Олександр |
Колесо Центр
| Гравець | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бадецький Станіслав | |||||||||||||
| Запорожець Максим | |||||||||||||
| Калінічев Даніїл | |||||||||||||
| Репетун Сергій | |||||||||||||
| Сурков Дмитро |
АРПИ
| Гравець | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джебаров Богдан | |||||||||||||
| Зінченко Максим | |||||||||||||
| Каретник Едуард | |||||||||||||
| Лапко Микита | |||||||||||||
| Лисиця Євген | |||||||||||||
| Мальований Владислав | |||||||||||||
| Межевич Ігор | |||||||||||||
| Пудов Олександр | |||||||||||||
| Сидоренко Артем | |||||||||||||
| Фролов Владислав | |||||||||||||
| Чумак Святослав |
Мангал
| Гравець | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даценко Артем | ||||||||||||||
| Кардаш Віталій | ||||||||||||||
| Кравець Ілля | ||||||||||||||
| Осадчук Антон | ||||||||||||||
| Павелько Олексій | ||||||||||||||
| Петренко Тарас | ||||||||||||||
| Собакарь Сергій |
Легіон
| Гравець | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Іванов Данило | ||||||||||||||
| Головко Микита | ||||||||||||||
| Жижко Андрій | ||||||||||||||
| Куліков Дмитро | ||||||||||||||
| Мамотенко Олександр | ||||||||||||||
| Матюха Максим | ||||||||||||||
| Набоєв Олександр | ||||||||||||||
| Помінов Євген | ||||||||||||||
| Рябец Гліб | ||||||||||||||
| Селезньов Роман | ||||||||||||||
| Сливець Артем | ||||||||||||||
| Чорній Артем |
Felicita
| Гравець | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єпіхін Олександр | ||||||||||||||
| Ільєнко Дмитро | ||||||||||||||
| Ахінько Ярослав | ||||||||||||||
| Волков В'ячеслав | ||||||||||||||
| Колодяжний Віктор | ||||||||||||||
| Круглов Ігор | ||||||||||||||
| Меренков Владислав | ||||||||||||||
| Рибін Олег | ||||||||||||||
| Тищук Нікіта |
Postman
| Гравець | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бугайчук Ігор | ||||||||||||||
| Ветров Микита | ||||||||||||||
| Калінічев Даніїл | ||||||||||||||
| Каретник Едуард | ||||||||||||||
| Лавриненко Максим | ||||||||||||||
| Порубльов Ігор | ||||||||||||||
| Резанов Ігор | ||||||||||||||
| Слободнюк Денис | ||||||||||||||
| Соколовський Кирило |
Beluga UA
| Гравець | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонюк Володимир | |||||||||||||
| Болотін Артем | |||||||||||||
| Вілейко Валентин | |||||||||||||
| Вінокуров Олександр | |||||||||||||
| Москович Анатолій | |||||||||||||
| Фросін Данило | |||||||||||||
| Харченко Віталій |
Zp Group-2
| Гравець | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борозенець Іван | ||||||||||||||
| Камінський Олександр | ||||||||||||||
| Кутін Євгеній | ||||||||||||||
| Лисий Давид | ||||||||||||||
| Фролов Владислав |
Запорізька Політехніка
| Гравець | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ібадов Телман | ||||||||||||||
| Браганець Віталій | ||||||||||||||
| Лисенко Даніл | ||||||||||||||
| Шкарнега Дмитро |






