показати на весь екран
ZpGroup
ZpGroup
ZpGroup
ZpGroup
Колесо Центр
Колесо Центр
АРПИ
АРПИ
Колесо Центр
Колесо Центр
ZpGroup
ZpGroup
ZpGroup
ZpGroup
Мангал
Мангал
Колесо Центр
Колесо Центр
Мангал
Мангал 






Плей Офф 1/4

Колесо Центр

Мангал

Легіон
4
3
2
5
2
1
8
9

ZpGroup

Динамо
8
0
5
0
13
0

АРПИ

Felicita
4
2
3
1
7
3
Плей Офф 1/2

Колесо Центр

Мангал
2(4)
2(5)
7
2
3(6)
3(5)
12
7

ZpGroup

АРПИ
4
3
0
1
5
2
9
6
Фінал

Колесо Центр

ZpGroup
1
3
2
3
3
6

Мангал

АРПИ
1(0)
1(3)
1
3
2
4
Груповий етап
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
10
1
1
49
26
23
31
2
9
2
1
65
20
45
29
3
7
3
2
49
21
28
24
4
7
0
5
37
31
6
21
5
3
0
9
21
54
-33
9
6
2
0
10
22
43
-21
6
7
1
0
11
20
68
-48
3
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1



15 (1)
2



15 (2)
3



14
4



13 (2)
5



10 (1)
6



10
7



8
8



8
9



8 (1)
10



8 (1)
Картки
№
Гравець
Оч
1
4
0
1
9
2
2
0
1
7
3
0
0
1
5
4
0
0
1
5
5
4
0
0
4
6
2
1
0
4
7
4
0
0
4
8
4
0
0
4
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
Ризик пропуску

Колесо Центр
Гравець | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадецький Станіслав | |||||||||||||||||
Запорожець Максим | |||||||||||||||||
Ковалевський Ян | |||||||||||||||||
Ломака Сергій | |||||||||||||||||
Павлюк Дмитро | |||||||||||||||||
Репетун Сергій | |||||||||||||||||
Стефурак Роман | |||||||||||||||||
Сурков Дмитро | |||||||||||||||||
Харченко Дмитро |

Мангал
Гравець | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волков Мирослав | ||||||||||||||||||||
Даценко Артем | ||||||||||||||||||||
Дубіна Денис | ||||||||||||||||||||
Кардаш Віталій | ||||||||||||||||||||
Ковальов Ігор | ||||||||||||||||||||
Кравець Ілля | ||||||||||||||||||||
Кремса Володимир | ||||||||||||||||||||
Надрічний Максим | ||||||||||||||||||||
Осадчук Антон | ||||||||||||||||||||
Остренко Кирило | ||||||||||||||||||||
Петренко Тарас |

Легіон
Гравець | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іванов Данило | |||||||||||||||
Горєлов Олександр | |||||||||||||||
Каведяєв Олександр | |||||||||||||||
Куліков Дмитро | |||||||||||||||
Мамотенко Олександр | |||||||||||||||
Матюха Максим | |||||||||||||||
Набоєв Олександр | |||||||||||||||
Помінов Євген | |||||||||||||||
Сливець Артем | |||||||||||||||
Сільверструк Максим | |||||||||||||||
Таран Сергій |

ZpGroup
Гравець | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверков Микита | |||||||||||||||||||
Гай Антон | |||||||||||||||||||
Дубовик Сергій | |||||||||||||||||||
Корчак Олександр | |||||||||||||||||||
Леміш Євген |

АРПИ
Гравець | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васильєв Сергій | |||||||||||||||||||
Ветров Микита | |||||||||||||||||||
Джебаров Богдан | |||||||||||||||||||
Зінченко Максим | |||||||||||||||||||
Калінічев Даниіл | |||||||||||||||||||
Мальований Владислав | |||||||||||||||||||
Межевич Ігор | |||||||||||||||||||
Павелько Олексій | |||||||||||||||||||
Сухаревський Роман | |||||||||||||||||||
Фролов Владислав |

Динамо
Гравець | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабич Денис | ||||||||||||||
Бородай Владислав | ||||||||||||||
Дьяков Олег | ||||||||||||||
Клименко Владислав | ||||||||||||||
Курбаков Валерій | ||||||||||||||
Перерва Геннадій | ||||||||||||||
Пудов Олександр | ||||||||||||||
Фівка Олександр | ||||||||||||||
Чумак Святослав |

Felicita
Гравець | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксьонов Роман | ||||||||||||||
Волков В'ячеслав | ||||||||||||||
Круглов Ігор | ||||||||||||||
Олійник Іван | ||||||||||||||
Подріз Єгор | ||||||||||||||
Рибін Олег |