
Клубна статистика
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| Матчів | 2 | 1 | 3 | |||
| Перемоги | 0 | 0 | 0 | |||
| Нічиї | 1 | 0 | 1 | |||
| Поразки | 1 | 1 | 2 | |||
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
| Голи | 0 | 0 | 0 | |||
| Пропущено м'ячів | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухі матчи | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
| Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
| Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари | 0 | 0 | 0 | |||
| Удири в площину | 0 | 0 | 0 | |||
Найближчий матч
Active Squad

35

35

25

32

39

20

26

41

39

25

31

32

24

42

38

26

42
Статистика гравців
Трансфери
Намає даних

