
Клубна статистика
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| Матчів | 0 | 5 | 5 | |||
| Перемоги | 0 | 0 | 0 | |||
| Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
| Поразки | 0 | 5 | 5 | |||
| Вдома | У гостях | Усі | ||||
| За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
| Голи | 0 | 2.2 | 11 | 2.2 | 11 | |
| Пропущено м'ячів | 0 | 5.4 | 27 | 5.4 | 27 | |
| Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухі матчи | 0 | 0 | 0 | |||
| Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
| Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
| Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари | 0 | 0 | 0 | |||
| Удири в площину | 0 | 0 | 0 | |||
Найближчий матч
Останні матчі
Active Squad

33

38

31

32

36

32

26

28

31

32

26

19

27

42

27

26

35

31

33
Статистика гравців
Трансфери
Намає даних

