

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 1 | 1 | 2 | |||
Перемоги | 1 | 0 | 1 | |||
Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
Поразки | 0 | 1 | 1 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
Пропущено м'ячів | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0 | 0 | 0 | |||
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Немає гравців у складі
Статистика гравців
Трансфери
Намає даних