
Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 3 | 4 | 7 | |||
Перемоги | 1 | 3 | 4 | |||
Нічиї | 0 | 1 | 1 | |||
Поразки | 2 | 0 | 2 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2.3 | 7 | 2 | 8 | 2.1 | 15 |
Пропущено м'ячів | 2.7 | 8 | 1 | 4 | 1.7 | 12 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

БелякинАнтон
Вік:
-
-
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

КовганОлександр
Вік:
40
40

ПоміновЄвген
Вік:
31
31

БондаренкоЄгор
Вік:
23
23

ЕдельштейнЄвген
Вік:
39
39

ФросінДанило Володимирович
Вік:
20
20

ГончаровВіталій
Вік:
-
-

ОгурецкийДмитро
Вік:
34
34

КандибкаВалентин
Вік:
-
-

ЗуєвОлексій
Вік:
-
-

ВалуевСергій
Вік:
47
47

МайстровичДмитро
Вік:
30
30

ДзюбаКонстантин
Вік:
-
-

ХудченкоРоман
Вік:
31
31

КапранАртем
Вік:
-
-

МорозДенис
Вік:
-
-

МайорчакОлександр
Вік:
52
52

ШепелевАртем
Вік:
35
35

ГерасименкоДенис
Вік:
-
-

БазикінОлександр
Вік:
-
-
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базикін Олександр | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белякин Антон | 5 | 5 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бондаренко Єгор | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валуев Сергій | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герасименко Денис | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Дзюба Константин | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Едельштейн Євген | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кандибка Валентин | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Капран Артем | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковган Олександр | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Майстрович Дмитро | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мороз Денис | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Огурецкий Дмитро | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Помінов Євген | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Фросін Данило Володимирович | 6 | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Худченко Роман | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шепелев Артем | 6 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних