

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 8 | 8 | 16 | |||
Перемоги | 3 | 1 | 4 | |||
Нічиї | 1 | 1 | 2 | |||
Поразки | 4 | 6 | 10 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2 | 16 | 1.3 | 10 | 1.6 | 26 |
Пропущено м'ячів | 2.6 | 21 | 3.8 | 30 | 3.2 | 51 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

КовальДанило
Вік:
23
23

СарбейПавло
Вік:
23
23

ЖиволупОлексій
Вік:
1
1

ПодгайныйСтаніслав
Вік:
25
25

РемшаРостислав
Вік:
21
21

МисюраАнатолий
Вік:
22
22

СтепановОлександр
Вік:
21
21

ПохилькоВ'ячеслав
Вік:
22
22

АрутюнянАртур
Вік:
22
22

ЗеленюкІлля
Вік:
1
1

ШвабкоМикита Сергійович
Вік:
21
21

БорисовАтрем
Вік:
22
22

ГордаАлексей
Вік:
27
27

КузьминДенис
Вік:
26
26

МаслийАндрей
Вік:
26
26

МороженкоОлег
Вік:
26
26

СтавицкийВладимир
Вік:
22
22

КардашІгор
Вік:
33
33

КасьяненкоСергій
Вік:
22
22
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арутюнян Артур | 16 | 16 | 840 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Борисов Атрем | 15 | 15 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Горда Алексей | 12 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Живолуп Олексій | 13 | 13 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зеленюк Ілля | 4 | 4 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Касьяненко Сергій | 8 | 8 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Коваль Данило | 16 | 16 | 840 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьмин Денис | 13 | 13 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маслий Андрей | 6 | 6 | 340 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Мисюра Анатолий | 14 | 14 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мороженко Олег | 13 | 13 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Подгайный Станіслав | 14 | 14 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Похилько В'ячеслав | 11 | 11 | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремша Ростислав | 8 | 8 | 440 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Сарбей Павло | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ставицкий Владимир | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Олександр | 6 | 6 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Швабко Микита Сергійович | 11 | 11 | 590 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних