Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 2 | 0 | 2 | |||
Перемоги | 0 | 0 | 0 | |||
Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
Поразки | 2 | 0 | 2 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 1.5 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Пропущено м'ячів | 10.5 | 21 | 0 | 10.5 | 21 | |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0 | 0 | 0 | |||
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство
БезверхийАртур
Вік:
11
11
ВасиленкоЄвген
Вік:
11
11
ЄськовНікіта
Вік:
12
12
КачанАртем
Вік:
11
11
КікаловДмитро
Вік:
12
12
МоскаленкоБогдан
Вік:
10
10
ЧубарьМакар
Вік:
12
12
КозаченкоДанило
Вік:
13
13
Статистика гравців
Трансфери
Намає даних