

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 3 | 5 | 8 | |||
Перемоги | 1 | 2 | 3 | |||
Нічиї | 1 | 0 | 1 | |||
Поразки | 1 | 3 | 4 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 2 | 6 | 1.4 | 7 | 1.6 | 13 |
Пропущено м'ячів | 2.3 | 7 | 3.8 | 19 | 3.3 | 26 |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство

МазохаАртем
Вік:
30
30

ГоворухаРоман
Вік:
32
32
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

МалярОлексій
Вік:
32
32

ЧерникДенис
Вік:
36
36

КопильовІгор
Вік:
31
31

ЄнікеєвРінат
Вік:
34
34

ЮрченкоДмитро
Вік:
34
34

ХодцовМикола
Вік:
32
32

ДерюгінСергій
Вік:
34
34

ТішкінГліб
Вік:
27
27

БабишенМикита
Вік:
35
35

БойкоДмитро
Вік:
24
24

СупрунВіталій
Вік:
36
36

ЛучкевичОлег
Вік:
34
34

ПоміновЄвген
Вік:
28
28

ЛітвінчукВалерій
Вік:
30
30

ЩегловВладислав
Вік:
30
30

БредихінПавло
Вік:
33
33

МяновскийЯрослав
Вік:
27
27

ПавлюкМаксим
Вік:
26
26
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабишен Микита | 8 | 8 | 400 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Бойко Дмитро | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Говоруха Роман | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дерюгін Сергій | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Єнікеєв Рінат | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Копильов Ігор | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Літвінчук Валерій | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лучкевич Олег | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Мазоха Артем | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маляр Олексій | 6 | 6 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мяновский Ярослав | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлюк Максим | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Помінов Євген | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Супрун Віталій | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тішкін Гліб | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ходцов Микола | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Черник Денис | 8 | 8 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Щеглов Владислав | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних