

Клубна статистика
Вдома | У гостях | Усі | ||||
Матчів | 1 | 4 | 5 | |||
Перемоги | 1 | 1 | 2 | |||
Нічиї | 0 | 1 | 1 | |||
Поразки | 0 | 2 | 2 | |||
Вдома | У гостях | Усі | ||||
За матч | Повний | За матч | Повний | За матч | Повний | |
Голи | 3 | 3 | 2.3 | 9 | 2.4 | 12 |
Пропущено м'ячів | 0 | 6.5 | 26 | 5.2 | 26 | |
Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухі матчи | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удири в площину | 0 | 0 | 0 |
Найближчий матч
Останні матчі
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство
Півзахисники
Вік
Громадянство
Універсали
Вік
Громадянство

ПодколзінТимофій
Вік:
8
8

БогдановичМарк
Вік:
8
8

БутурлінНікіта
Вік:
8
8

ВайлоЄгор
Вік:
8
8

ГалендаЯрослав
Вік:
7
7

ПелехунМатвій
Вік:
10
10

КахадзеДавид
Вік:
8
8

КалітенкоІлля
Вік:
7
7

ДорошенкоМаксим
Вік:
7
7

ДементьєвАндрій
Вік:
9
9

ОніщенкоДмитро
Вік:
8
8

ТищенкоАндрій
Вік:
7
7

ФедоренкоРінат
Вік:
8
8
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бутурлін Нікіта | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Галенда Ярослав | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Дементьєв Андрій | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Подколзін Тимофій | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тищенко Андрій | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Трансфери
Намає даних