
Silver Cup 8х8 - ЗАФ 2022
2022
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
16
0
0
97
16
81
48
2
10
2
4
45
27
18
32
3
8
3
5
42
30
12
27
4
8
1
7
35
36
-1
25
5
7
1
8
32
36
-4
22
6
6
3
7
34
46
-12
21
7
4
3
9
30
49
-19
15
8
4
2
10
26
51
-25
14
9
1
1
14
16
66
-50
4
Felicita
|
Динамо
|
ТриГада
|
O`HARA
|
Титан
|
Мангал
|
NONKA-ХНА
|
FC Rapid
|
ФК Зірка-Запоріжжя
|
||
1 | Felicita | 4–1 | 2–1 | 7–0 | 7–3 | 3–2 | 8–1 | 7–2 | 13–0 | |
2 | Динамо | 2–4 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 5–1 | 3–4 | 1–1 | 5–1 | |
3 | ТриГада | 0–2 | 5–3 | 2–3 | 1–4 | 4–4 | 7–0 | 2–0 | 3–1 | |
4 | O`HARA | 1–4 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 5–2 | 4–0 | |
5 | Титан | 1–9 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–4 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |
6 | Мангал | 1–8 | 1–2 | 0–1 | 2–4 | 1–5 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | |
7 | NONKA-ХНА | 0–5 | 0–4 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 3–3 | 8–0 | 0–3 | |
8 | FC Rapid | 0–5 | 0–4 | 2–4 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 4–2 | 4–0 | |
9 | ФК Зірка-Запоріжжя | 1–9 | 3–3 | 0–1 | 1–7 | 0–3 | 1–3 | 2–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18