
Перша ліга 8х8 - ЗАФ 2023
2023
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
14
4
0
72
14
58
46
2
13
1
4
74
34
40
40
3
12
3
3
70
17
53
39
4
10
6
2
44
24
20
36
5
9
3
6
44
27
17
30
6
5
3
10
37
46
-9
18
7
5
1
12
24
82
-58
16
8
4
2
12
30
62
-32
14
9
4
1
13
29
62
-33
13
10
1
2
15
9
65
-56
5
ФК ГЕПАРД
|
Волна
|
Таврія Новомиколаївка
|
Динамо
|
Титан
|
Легіон
|
Apelsin
|
NONKA
|
O`HARA
|
COFFEE ART
|
||
1 | ФК ГЕПАРД | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 6–0 | 8–1 | 3–0 | 5–1 | 7–2 | 3–1 | |
2 | Волна | 2–2 | 0–5 | 5–4 | 2–0 | 5–4 | 8–1 | 4–1 | 5–3 | 8–0 | |
3 | Таврія Новомиколаївка | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 6–1 | 10–1 | 3–1 | 4–0 | 9–0 | |
4 | Динамо | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | |
5 | Титан | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 7–2 | 1–2 | 3–2 | 3–2 | |
6 | Легіон | 0–1 | 2–5 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 7–1 | 1–1 | 6–3 | 1–1 | |
7 | Apelsin | 1–7 | 0–8 | 3–3 | 1–3 | 0–8 | 2–1 | 3–10 | 1–0 | 1–0 | |
8 | NONKA | 2–9 | 2–7 | 0–10 | 1–1 | 1–4 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | |
9 | O`HARA | 0–7 | 0–5 | 0–7 | 1–4 | 1–4 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 6–0 | |
10 | COFFEE ART | 0–3 | 2–6 | 0–2 | 0–5 | 0–7 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18