
Чемпіонат АФЗО серед дітей 2018-19 р.н. 2025-26
2025-2026
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
Forward 19 | ДЮФК Титан 19 | Металург 18 (2) | Металург 19 | СФК Титан 19 | ФК Космос 19 | ||
| 1 | Forward 19 | ||||||
| 2 | ДЮФК Титан 19 | ||||||
| 3 | Металург 18 (2) | ||||||
| 4 | Металург 19 | ||||||
| 5 | СФК Титан 19 | ||||||
| 6 | ФК Космос 19 |
