
ЛІТНІЙ ЧЕМПІОНАТ АФЗО СЕРЕД ДІТЕЙ 2015-16 Р.Н. - 2023
2023
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
18
0
0
232
26
206
54
2
▲
14
0
4
132
25
107
42
3
12
1
5
125
61
64
37
4
▲
10
1
7
92
60
32
31
5
▲
7
0
11
86
126
-40
21
6
▲
7
0
11
67
109
-42
21
7
▲
2
1
15
25
251
-226
7
8
▲
1
1
16
25
230
-205
4
9
▼
13
0
5
224
37
187
0
10
▼
4
0
14
31
114
-83
0
Forward 14(2)
|
A.E.F. 15
|
ОСДЮСШОР 15
|
Kids 15
|
Металург 16(1)
|
Рома-Дніпро 15
|
Металург 16(2)
|
Рома-Дніпро 16
|
Металург 15(1)
|
Металург 15(2)
|
||
1 | Forward 14(2) | 6–3 | 6–1 | 12–2 | 10–1 | 14–1 | 22–1 | 23–0 | 5–0 | 12–1 | |
2 | A.E.F. 15 | 1–3 | 11–3 | 3–1 | 9–0 | 10–0 | 21–0 | 4–0 | 5–0 | 5–0 | |
3 | ОСДЮСШОР 15 | 2–8 | 1–7 | 6–0 | 5–3 | 2–1 | 15–0 | 16–3 | 5–0 | 5–0 | |
4 | Kids 15 | 1–11 | 1–0 | 5–5 | 6–3 | 1–2 | 7–0 | 20–0 | 5–0 | 5–0 | |
5 | Металург 16(1) | 2–12 | 1–5 | 2–9 | 2–10 | 5–4 | 16–3 | 9–3 | 1–19 | 13–3 | |
6 | Рома-Дніпро 15 | 4–12 | 3–7 | 1–3 | 2–5 | 4–5 | 11–1 | 11–3 | 0–15 | 6–1 | |
7 | Металург 16(2) | 3–34 | 0–20 | 0–13 | 1–15 | 2–11 | 1–6 | 3–2 | 1–30 | 1–6 | |
8 | Рома-Дніпро 16 | 0–25 | 0–15 | 0–21 | 1–4 | 0–10 | 5–10 | 2–2 | 0–27 | 0–7 | |
9 | Металург 15(1) | 0–5 | 6–1 | 14–5 | 7–0 | 18–1 | 19–0 | 20–1 | 23–1 | 11–0 | |
10 | Металург 15(2) | 3–12 | 0–5 | 0–8 | 5–4 | 4–1 | 0–1 | 0–5 | 0–5 | 1–15 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18