
Чемпіонат ЗАФ 8×8 сезону 2026
2026
Друга ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
2
6
31
41
-10
14
2 ▲
4
1
7
26
27
-1
13
3
3
3
6
14
17
-3
12
4 ▼
4
0
8
16
38
-22
12
5
2
3
7
25
40
-15
9
6 ▲
1
2
9
10
50
-40
5
7 ▼
1
2
9
18
45
-27
5
8
1
2
9
10
61
-51
5
ВП ЗОЕЗ | Михайлівка | Zp-prok | "Сокіл" | Кроти | Alliance | Apelsin | BarBoss | ||
| 1 | ВП ЗОЕЗ | 2–1 | 6–3 | ||||||
| 2 | Михайлівка | 5–0 | 5–2 | ||||||
| 3 | Zp-prok | 0–0 | 1–1 | ||||||
| 4 | "Сокіл" | 0–2 | 5–0 | ||||||
| 5 | Кроти | 2–3 | |||||||
| 6 | Alliance | 2–2 | |||||||
| 7 | Apelsin | 1–2 | |||||||
| 8 | BarBoss | 0–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Перша ліга
All
Home
Away
Волна | Агро-Троя | FC TITLE | Legion | Єдина Доставка Води | O`HARA | ||
| 1 | Волна | 7–0 | 2–1 | ||||
| 2 | Агро-Троя | 3–4 | 2–0 | 8–1 | |||
| 3 | FC TITLE | ||||||
| 4 | Legion | 2–1 | 2–1 | ||||
| 5 | Єдина Доставка Води | 1–2 | |||||
| 6 | O`HARA | 3–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Вища ліга
All
Home
Away
ZpGroup | АРПИ | Мангал - Iron | Колесо Центр | ФК Купець | Таврія | ||
| 1 | ZpGroup | 1–0 | 8–1 | ||||
| 2 | АРПИ | 1–2 | |||||
| 3 | Мангал - Iron | 3–0 | 4–2 | ||||
| 4 | Колесо Центр | ||||||
| 5 | ФК Купець | ||||||
| 6 | Таврія | 2–3 | 1–8 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Перша стадія
Група А
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
7
1
1
42
12
30
22
2 ▼
6
2
1
26
15
11
20
3
5
3
1
19
9
10
18
4
5
2
2
33
11
22
17
5
5
2
2
24
8
16
17
6
4
1
4
21
28
-7
13
7
2
1
6
15
23
-8
7
8
2
1
6
11
16
-5
7
9
1
1
7
13
36
-23
4
10
0
2
7
7
53
-46
2
Мангал - Iron | Таврія | ФК Купець | Агро-Троя | Волна | FC TITLE | Михайлівка | Zp-prok | Apelsin | BarBoss | ||
| 1 | Мангал - Iron | 3–2 | 3–0 | 6–2 | 15–0 | ||||||
| 2 | Таврія | 3–2 | 0–2 | 6–2 | 4–1 | 3–2 | |||||
| 3 | ФК Купець | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |||||
| 4 | Агро-Троя | 4–4 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 6–0 | |||||
| 5 | Волна | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 7–0 | ||||||
| 6 | FC TITLE | 3–9 | 3–2 | 5–1 | 5–1 | ||||||
| 7 | Михайлівка | 2–3 | 0–4 | 2–1 | 5–2 | ||||||
| 8 | Zp-prok | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | |||||
| 9 | Apelsin | 0–2 | 2–5 | 1–6 | 1–1 | ||||||
| 10 | BarBoss | 2–2 | 0–5 | 0–10 | 2–2 | 0–4 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Група Б
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
8
1
0
48
6
42
25
2 ▼
8
1
0
34
9
25
25
3
7
0
2
46
5
41
21
4
4
2
3
18
17
1
14
5
4
1
4
16
20
-4
13
6
3
1
5
16
34
-18
10
7
3
0
6
11
31
-20
9
8 ▲
2
1
6
21
35
-14
7
9 ▼
1
2
6
13
28
-15
5
10
0
1
8
5
43
-38
1
АРПИ | ZpGroup | Колесо Центр | Єдина Доставка Води | Legion | O`HARA | "Сокіл" | ВП ЗОЕЗ | Кроти | Alliance | ||
| 1 | АРПИ | 1–0 | 2–0 | 6–1 | 8–1 | ||||||
| 2 | ZpGroup | 1–1 | 2–0 | 8–1 | 5–3 | 5–1 | |||||
| 3 | Колесо Центр | 0–1 | 2–0 | 6–0 | 7–2 | 7–1 | |||||
| 4 | Єдина Доставка Води | 1–5 | 2–3 | 1–1 | 3–2 | ||||||
| 5 | Legion | 0–6 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 5–1 | |||||
| 6 | O`HARA | 1–4 | 1–4 | 4–1 | 2–1 | ||||||
| 7 | "Сокіл" | 0–3 | 0–9 | 0–3 | 2–4 | 3–0 | |||||
| 8 | ВП ЗОЕЗ | 1–10 | 4–1 | 2–3 | 5–0 | ||||||
| 9 | Кроти | 1–5 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 4–2 | |||||
| 10 | Alliance | 0–10 | 1–6 | 0–9 | 0–0 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
