https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=c15cb7fb0a
Golden Cup 8х8 – ЗАФ 2022

Папір Сервіс
1 : 5

Форт

Таврія
4 : 1

Beluga-Inter

Юніор
1 : 1

Портада

Юніор
3 : 3

Таврія

Портада
0 : 4

Форт

Папір Сервіс
3 : 2

Beluga-Inter
<
>
Golden Cup 8х8 - ЗАФ 2022
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
11
3
1
53
32
21
36
2
7
2
6
37
33
4
23
3
6
4
5
36
30
6
22
4
5
2
8
40
44
-4
17
5
5
0
10
27
41
-14
15
6
3
5
7
22
35
-13
14
Тур 1
Папір Сервіс

1 5

Форт
Таврія

4 1

Beluga-Inter
Юніор

1 1

Портада
Тур 2
Юніор

3 3

Таврія
Портада

0 4

Форт
Папір Сервіс

3 2

Beluga-Inter
Тур 3
Папір Сервіс

1 2

Юніор
Форт

1 2

Beluga-Inter
Портада

1 1

Таврія
Тур 4
Таврія

3 2

Форт
Портада

2 2

Папір Сервіс
Beluga-Inter

1 3

Юніор
Тур 5
Beluga-Inter

3 2

Портада
Таврія

2 1

Папір Сервіс
Форт

1 3

Юніор
Тур 6
Форт

0 3

Папір Сервіс
Портада

1 7

Юніор
Beluga-Inter

3 2

Таврія
Тур 7
Таврія

3 2

Юніор
Beluga-Inter

1 3

Папір Сервіс
Форт

6 4

Портада
Тур 8
Таврія

1 1

Портада
Юніор

5 4

Папір Сервіс
Beluga-Inter

4 1

Форт
Тур 9
Папір Сервіс

2 0

Портада
Юніор

3 0

Beluga-Inter
Форт

3 2

Таврія
Тур 10
Папір Сервіс

3 2

Таврія
Юніор

5 3

Форт
Портада

3 0

Beluga-Inter
Тур 11
Юніор

2 1

Портада
Папір Сервіс

7 1

Форт
Таврія

4 1

Beluga-Inter
Тур 12
Папір Сервіс

0 4

Beluga-Inter
Юніор

4 2

Таврія
Портада

1 1

Форт
Тур 13
Форт

5 1

Beluga-Inter
Портада

0 3

Таврія
Папір Сервіс

4 4

Юніор
Тур 14
Портада

2 1

Папір Сервіс
Beluga-Inter

3 4

Юніор
Таврія

3 3

Форт
Тур 15
Beluga-Inter

1 3

Портада
Форт

4 5

Юніор
Таврія

1 2

Папір Сервіс
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Ігри
Голи
1

Форт
Форт 15
15 (1)
2

Юніор
Юніор 14
14
3

Папір Сервіс
Папір Сервіс 10
10 (1)
4

Юніор
Юніор 13
9
5

Юніор
Юніор 15
9 (1)
6

Beluga-Inter
Beluga-Inter 15
8
7

Портада
Портада 14
7 (1)
8

Форт
Форт 12
6
9

Таврія
Таврія 9
6
10

Таврія
Таврія 13
6 (1)
№
Гравець
Оч
1

Головін Дмитро

Папір Сервіс
5
0
0
5
2

Личак Кирило

Таврія
3
1
0
5
3

Зарудний Єгор

Форт
0
0
1
5
4

Винокуров Олександр

Beluga-Inter
3
0
0
3
5

Владов Ростислав

Beluga-Inter
3
0
0
3
6

Солов'янов Іван

Таврія
3
0
0
3
7

Каведяєв Олександр

Форт
1
1
0
3
8

Заіченко Ігор

Юніор
2
0
0
2
9

Зарудний

Форт
0
1
0
2
10

Міщенко Михайло

Папір Сервіс
2
0
0
2

Beluga-Inter
Гравець | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер | 18 Вер | 25 Вер |
---|
Винокуров Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |
Владов Ростислав | | | | | | | | | | | | | | | |
Дуднік Юрій | | | | | | | | | | | | | | | |
Захаров Артем | | | | | | | | | | | | | | | |
Курусь Назар | | | | | | | | | | | | | | | |
Фролов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | |
Фролов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |
Чумак Святослав | | | | | | | | | | | | | | | |
Шалік Ілля | | | | | | | | | | | | | | | |
Шкабарня Євген | | | | | | | | | | | | | | | |

Папір Сервіс
Гравець | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер | 18 Вер | 25 Вер |
---|
Безменов Євген | | | | | | | | | | | | | | | |
Головін Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | |
Міщенко Михайло | | | | | | | | | | | | | | | |
Передерій Сергій | | | | | | | | | | | | | | | |
Пронін Валерій | | | | | | | | | | | | | | | |
Холод Денис | | | | | | | | | | | | | | | |

Портада
Гравець | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер | 18 Вер | 25 Вер |
---|
Грінько Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубницький Денис | | | | | | | | | | | | | | | |
Мальований Владислав | | | | | | | | | | | | | | | |
Романенко Антон | | | | | | | | | | | | | | | |
Рябец Гліб | | | | | | | | | | | | | | | |
Сисоєв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | |

Таврія
Гравець | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер | 18 Вер | 25 Вер |
---|
Альянов Нікіта | | | | | | | | | | | | | | | |
Запривода Іван | | | | | | | | | | | | | | | |
Лашко Микита | | | | | | | | | | | | | | | |
Легких Геннадій | | | | | | | | | | | | | | | |
Лисий Володимир | | | | | | | | | | | | | | | |
Личак Кирило | | | | | | | | | | | | | | | |
Миколаєнко Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | |
Половинец Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | |
Сливець Артем | | | | | | | | | | | | | | | |
Солов'янов Іван | | | | | | | | | | | | | | | |
Сільверструк Максим | | | | | | | | | | | | | | | |

Форт
Гравець | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер | 18 Вер | 25 Вер |
---|
Зарудний Єгор | | | | | | | | | | | | | | | |
Зарудний Марк | | | | | | | | | | | | | | | |
Каведяєв Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |
Лавриненко Максим | | | | | | | | | | | | | | | |
Ларін Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | |
Окатий Віктор | | | | | | | | | | | | | | | |
Смирнов Ілля | | | | | | | | | | | | | | | |

Юніор
Гравець | 19 Чер | 26 Чер | 3 Лип | 10 Лип | 17 Лип | 24 Лип | 31 Лип | 7 Сер | 14 Сер | 21 Сер | 28 Сер | 4 Вер | 11 Вер | 18 Вер | 25 Вер |
---|
Заіченко Ігор | | | | | | | | | | | | | | | |
Мирошников Євген | | | | | | | | | | | | | | | |
Слищенко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | |
Соболь Ілля | | | | | | | | | | | | | | | |
Швиденко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | |
Відео матчів
Поділитися через соціальну мережу: